なるほど告知欄じゃねーの

前4)8)次6) 初1)新3)7) 板5)
作品別データ保管スレ
[142]名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/17(火) 01:14:35.19 ID:7v7iFlXfP
AAS
○TIGER&BUNNY 【全9巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 14,689(*1,110) 18,164(*1,810) 19,656(*3,672) 11.05.27 ※合計 26,161枚、BD通常版 2,833枚(4週計)
02巻 22,685(*1,071) 26,059(**,***) 31,446(*2,499) 11.06.24 ※合計 33,945枚
03巻 23,471(*1,580) 26,268(**,***) 30,205(**,***) 11.07.22 ※合計 31,785枚
04巻 23,165(*1,784) 25,834(**,***) 28,492(**,***) 11.08.26 ※合計 30,276枚
05巻 21,176(*1,759) 23,395(**,***) 24,698(**,***) 11.09.22 ※合計 26,457枚
06巻 21,613(*1,797) 22,901(**,***) 23,486(**,***) 11.10.26 ※合計 25,283枚
07巻 20,517(*1,509) 23,879(**,***) 24,871(**,***) 11.11.25 ※合計 26,380枚
08巻 19,121(*1,508) 20,954(**,***) 22,102(**,***) 11.12.22 ※合計 23,610枚
09巻 21,757(*1,744) 24,230(**,***) 24,821(**,***) 11.01.27 ※合計 26,565枚
※1巻は第1話のみ収録

○DOUBLE DECKER! ダグ&キリル
巻数 初動 発売日
01巻 *,614 18.11.22
02巻 *,896 19.01.29
03巻 *,890 19.03.26

○DOUBLE DECKER! ダグ&キリル EXTRA
巻数   初動    発売日
01巻 *,862(**,205) 19.05.24

1-
名前

E-mail



0ch+ BBS {=0ch+ver=} {=0ch+date=}