なるほど告知欄じゃねーの

前4)8)次6) 初1)新3)7) 板5)
作品別データ保管スレ
[220]名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(NONE):2021/03/06(土) 16:14:19.40 ID:FaHpv7YjP
AAS
○ストライク・ザ・ブラッド【全8巻】
巻数   初動     2週計   発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 4,511(1,072) 5,119(*,***) 14.01.29 ※合計 6,191枚
02巻 4,348(1,002) 4,790(*,***) 14.02.26 ※合計 5,792枚
03巻 4,052(1,001) 5,029(*,***) 14.03.26 ※合計 6,030枚
04巻 4,277(*,992) 4,830(*,***) 14.04.23 ※合計 5,822枚
05巻 4,469(*,999) 4,790(*,***) 14.05.28 ※合計 5,789枚
06巻 4,380(1,006) 4,783(*,***) 14.06.25 ※合計 5,789枚
07巻 4,400(1,012) *,***(*,***) 14.07.30 ※合計 5,412枚
08巻 4,646(1,179) 5,035(*,***) 14.08.27 ※合計 6,214枚

○ストライク・ザ・ブラッド Blu-ray BOX
巻数 初動 発売日
BOX 1,803 16.09.28

○ストライク・ザ・ブラッド OVA【全2巻】
巻数    初動      累計    発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
前編 *8,686(*1,957) *9,975(**,***) 15.11.25 ※合計 11,932枚
後編 *9,401(*2,318) 10,770(**,***) 15.12.23 ※合計 13,088枚

○ストライク・ザ・ブラッドU OVA【全4巻】
巻数   初動     累計    発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 7,154(1,072) 8,252(*,***) 16.11.23 ※合計 9,324枚
02巻 7,256(1,039) 8,833(*,***) 16.12.23 ※合計 9,872枚
03巻 7,642(1,107) 8,748(*,***) 17.03.29 ※合計 9,855枚
04巻 7,582(1,099) 8,629(*,***) 17.05.24 ※合計 9,728枚

○ストライク・ザ・ブラッドV OVA【全5巻】
巻数   初動     累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 7,328(*,848) 8,824(*,***) 18.12.19 ※合計 *9,672枚
02巻 7,633(*,921) 8,381(*,***) 19.03.27 ※合計 *9,302枚
03巻 7,385(*,893) 8,033(*,***) 19.05.29 ※合計 *8,926枚
04巻 7,087(*,832) 8,008(*,***) 19.07.24 ※合計 *8,840枚
05巻 7,608(*,834) 9,008(1,003) 19.09.25 ※合計 10,011枚

○ストライク・ザ・ブラッドW OVA【全6巻】
巻数   初動     累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 6,938(*,674) 7,436(*,***) 20.04.08 ※合計 8,110枚
02巻 7,522(*,762) 8,155(*,***) 20.07.29 ※合計 8,917枚
03巻 6,682(*,668) 7,636(*,799) 20.10.09 ※合計 8,435枚
04巻 6,862(*,732) 7,575(*,***) 20.12.23 ※合計 8,307枚
05巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 21.03.26 ※合計 *,***枚
06巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 21.06.30 ※合計 *,***枚


1-
名前

E-mail



0ch+ BBS {=0ch+ver=} {=0ch+date=}