ガラケー用ページです。使えれば良い程度の状態です。
スマートフォン用ページに切り替えられます。

ガラケー用に切り替える 戻るにはブラウザの戻るボタン
【小説家になろう出版スレ】データ保管場所4
赤レスリンク画像(h)ttpリセット

[16]名無しさん@避難中@無断転載厳禁(gPAGbsatZEA):2018/10/18(木) 09:15:35.64 ID:LxwHa48A0 [2]
オリコン 2018年10月8日〜2018年10月14日 文庫(2018年10月22日付)
*1位 *53,917部 *53,917部 魔法科高校の劣等生 司波達也暗殺計画 1
*9位 *16,385部 *16,385部 ゴブリンスレイヤー 8
19位 **7,780部 **7,780部 かくりよの宿飯 九 あやかしお宿のお弁当をあなたに。
21位 **7,460部 *52,930部 Re:ゼロから始める異世界生活 17
35位 **5,230部 168,419部 また、同じ夢を見ていた
43位 **4,125部 *87,733部 ゴブリンスレイヤー
44位 **3,891部 1,334,331部 君の膵臓をたべたい
46位 **3,772部 **3,772部 紅霞後宮物語 第零幕 三、二人の過誤
50位 **3,623部

オリコン 2018年10月8日〜2018年10月14日 ライトノベル(2018年10月22日付)
W20位 **3,757部

オリコン 2018年10月8日〜2018年10月14日 BOOK(2018年10月22日付)
*7位 *13,728部 *14,757部 聖女の魔力は万能です 3
21位 **9,001部 *11,626部 本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜貴族院外伝 一年生
26位 **7,443部 *69,200部 転生したらスライムだった件 13
27位 **7,299部 **9,549部 最強の鑑定士って誰のこと?〜満腹ごはんで異世界生活〜 5
33位 **6,660部 **7,587部 異世界転生の冒険者 4
49位 **5,383部 **6,311部 レジェンド 12
50位 **5,366部

オリコン 2018年10月8日〜2018年10月14日 BOOK文芸(2018年10月22日付)
B15位 **3,999部 **3,999部 転生賢者の異世界ライフ〜第二の職業を得て、世界最強になりました〜 2
B17位 **3,757部 **3,757部 魔導師は平凡を望む 22
B18位 **3,546部 *22,612部 幼女戦記 10 Viribus Unitis
B19位 **3,309部 119,430部 転生したらスライムだった件 1
B20位 **3,087部 **3,509部 世界でただ一人の魔物使い 〜転職したら魔王に間違われました〜 2

[17]名無しさん@避難中@無断転載厳禁(gPAGbsatZEA):2018/10/18(木) 09:15:46.85 ID:LxwHa48A0 [2]
オリコン 2018年10月8日〜2018年10月14日 コミック(2018年10月22日付)
*9位 *47,316部 306,977部 転生したらスライムだった件 9
14位 *30,254部 *33,325部 魔法科高校の劣等生 会長選挙編
15位 *28,714部 106,208部 異世界居酒屋「のぶ」 7
25位 *20,788部 123,474部 ゴブリンスレイヤー 5
31位 *17,318部 *64,089部 賢者の孫 8
41位 *13,702部 525,196部 転生したらスライムだった件 2
42位 *13,682部 534,639部 転生したらスライムだった件 1
43位 *13,623部 *35,911部 聖女の魔力は万能です 2
45位 *13,049部 192,895部 ゴブリンスレイヤー 1
46位 *12,949部 488,510部 転生したらスライムだった件 3
47位 *12,927部 *12,927部 最強職≪竜騎士≫から初級職≪運び屋≫になったのに、なぜか勇者達から頼られてます@comic 2
48位 *12,816部 177,133部 ゴブリンスレイヤー 2
50位 *12,370部

オリコン 2018年10月8日〜2018年10月14日 ライトノベル作品別(2018年10月22日付)
*1位 *53,917部 魔法科高校の劣等生 司波達也暗殺計画
*2位 *34,457部 ゴブリンスレイヤー
*5位 *27,319部 転生したらスライムだった件
*7位 *14,897部 Re:ゼロから始める異世界生活
*8位 *12,147部 オーバーロード
10位 *11,197部

オリコン 2018年10月8日〜2018年10月14日 コミック作品別(2018年10月22日付)
*3位 166,373部 転生したらスライムだった件 コミカライズ作品
*6位 *78,685部 ゴブリンスレイヤー コミカライズ作品
10位 *64,359部

オリコン 2018年10月8日〜2018年10月14日 コミック商品グルー別(2018年10月22日付)
*3位 147,223部 転生したらスライムだった件 [コミック]
*8位 *69,364部 ゴブリンスレイヤー


[AD]期間限定イチ押しグルメが大集合!買うなら楽天市場

名前

E-mail

レス



READ.CGI - 0ch+ BBS 0.7.4 20131106
ぜろちゃんねるプラス