なるほど告知欄じゃねーの

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 最新50 [PR]ぜろちゃんねるプラス[PR]  

作品別データ保管スレ

1 :鯖管 ★:2018/08/08(水) 22:46:06.88 ID:???
作品別データ保管スレです

◎アニメ漫画関連ニュース一覧 http://rankstker.net/newsbot2.cgi
掲示板機能の説明とお知らせhttp://rankstker.net/html/release.html

24時間後までのアニメ番組 専ブラの場合は更新のために画像キャッシュの削除が必要
http://refugee-chan.mobi/test/datas/program.png
テキスト版
http://refugee-chan.mobi/program.cgi

119 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/09/24(火) 03:39:29.36 ID:dvo/OlnEP
○ゆらぎ荘の幽奈さん 【全6巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,253(*,792) 2,586(*,936) 18.09.26 ※合計3,522枚
02巻 2,079(*,655) 2,334(*,655) 18.10.24 ※合計2,989枚
03巻 2,105(*,665) 2,105(*,665) 18.11.28 ※合計2,770枚
04巻 2,094(*,649) 2,094(*,649) 19.01.30 ※合計2,743枚
05巻 2,037(*,648) 2,037(*,648) 19.02.27 ※合計2,685枚
06巻 2,058(*,651) 2,058(*,651) 19.03.27 ※合計2,709枚

120 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/09/25(水) 22:06:12.70 ID:JXPMOeB+P
○【期間限定】ご注文はうさぎですか? 第3巻 (ハロウィン仕様収納BOX付き)
巻数 初動 2週計 発売日
03巻 *,*** *,582 15.09.26

○ご注文はうさぎですか? Blu-ray BOX
巻数 初動 発売日
BOX 2,450 16.12.21
※DVD-BOXはランク外

○ご注文はうさぎですか?? Blu-ray BOX
巻数 初動 発売日
BOX 2,663 17.12.22
※DVD-BOXはランク外

○ご注文はうさぎですか?? Rabbit House Tea Party 2016
巻数   初動     2週計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
LIVE 3,883(*,529) 4,754(*,***) 16.11.25 ※合計 5,283枚

○ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜 【全1巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
OVA 15,372(3,423) 17,894(3,778) 18.05.30 ※合計21,672枚

121 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/07(月) 03:41:22.38 ID:B1n9foC0P
○僕のヒーローアカデミア 【全5巻】
巻数   初動     累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,511(2,184) 2,858(2,758) 16.06.29 ※合計 5,616枚
02巻 1,770(1,224) 2,024(1,224) 16.07.13 ※合計 3,248枚
03巻 1,700(1,184) 1,700(1,184) 16.08.17 ※合計 2,884枚
04巻 1,515(1,003) 1,736(1,003) 16.09.14 ※合計 2,739枚
05巻 1,473(1,068) 1,670(1,229) 16.10.12 ※合計 2,899枚
○僕のヒーローアカデミア 2nd 【全8巻】
巻数   初動     累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,210(1,935) 2,511(2,327) 17.07.19 ※合計 4,838枚
02巻 1,428(1,214) 1,759(1,584) 17.08.09 ※合計 3,343枚
03巻 1,563(*,957) 1,563(1,146) 17.09.13 ※合計 2,709枚
04巻 1,510(*,944) 1,510(*,944) 17.10.18 ※合計 2,454枚
05巻 1,377(*,829) 1,377(*,829) 17.11.15 ※合計 2,206枚
06巻 1,369(*,847) 1,369(*,847) 17.12.13 ※合計 2,216枚
07巻 1,357(*,843) 1,357(*,843) 18.01.17 ※合計 2,200枚
08巻 1,538(*,951) 1,538(*,951) 18.02.14 ※合計 2,489枚
○僕のヒーローアカデミア 3rd 【全8巻】
巻数   初動     累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 1,820(1,945) 1,820(2,302) 18.07.18 ※合計 4,122枚
02巻 1,589(1,543) 1,942(2,609) 18.08.15 ※合計 4,551枚
03巻 1,049(*,873) 1,049(*,873) 18.09.19 ※合計 1,922枚
04巻 1,305(*,945) 1,305(*,945) 18.10.17 ※合計 2,250枚
05巻 1,194(*,858) 1,194(*,858) 18.11.14 ※合計 2,052枚
06巻 1,247(*,916) 1,247(*,916) 18.12.19 ※合計 2,163枚
07巻 *,948(*,700) *,948(*,700) 19.01.16 ※合計 1,648枚
08巻 1,180(*,908) 1,346(1,056) 19.02.13 ※合計 2,402枚

122 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/15(火) 17:28:19.36 ID:SpnJF+o8P
マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 10,674(**,***) 26,247(**,***) 19.03.02 ※合計 26,247枚
02巻 16,402(**,***) 26,203(**,***) 19.04.02 ※合計 26,203枚マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 10,674(**,***) 26,247(**,***) 19.03.02 ※合計 26,247枚
02巻 16,402(**,***) 26,203(**,***) 19.04.02 ※合計 26,203枚

123 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/18(金) 18:49:22.94 ID:mkBAxAeAP
○NEW GAME! 【全6巻】
巻数   初動      累計   発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 5,716(*,736) 6,544(*,***) 16.09.28 ※合計 7,280枚
02巻 4,923(*,584) 5,384(*,***) 16.10.26 ※合計 5,968枚
03巻 4,114(*,477) 4,967(*,***) 16.11.25 ※合計 5,444枚
04巻 4,412(*,***) 4,915(*,***) 16.12.21
05巻 4,140(*,545) 4,842(*,***) 17.01.25 ※合計 5,387枚
06巻 4,404(*,511) 5,108(*,***) 17.02.24 ※合計 5,619枚

124 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/25(金) 21:39:07.65 ID:8SWBHX/KP
○衛宮さんちの今日のごはん 【全4巻】 平均7077
巻数 初動      2週計     発売日
   BD(DVD)     BD(DVD) 
01巻 6,971(1,040) 7,567(*,***)  18.06.06 ※合計 *8,607枚
02巻 5,176(*,702) 5,800(*,***)  18.09.05 ※合計 *6,753枚 **,***(**,251)
03巻 5,019(*,708) 5,606(*,***)  18.12.05 ※合計 *6,318枚
04巻 5,321(*,816) 5,816(*,***)  19.04.03 ※合計 *6,632枚

125 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/28(月) 13:58:50.01 ID:IHHRl7nWP
ケムリクサ 【全3巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *5,752(**,***) 15,798(**,***) 19.03.29 ※合計 15,798枚
02巻 12,369(**,***) 13,523(**,***) 19.05.31 ※合計 13,523枚
03巻 12,097(**,***) 13,191(**,***) 19.07.26 ※合計 13,191枚

累平14,170枚

126 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/28(月) 14:02:01.33 ID:LJEqtgXGP
○黒子のバスケ 【全9巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *5,626(*6,984) *7,357(*9,411) *9,709(13,168) 12.07.27 ※合計 22,877枚
02巻 *7,082(*8,236) *8,940(10,882) 10,807(13,501) 12.08.24 ※合計 24,308枚
03巻 *7,130(*7,654) *9,435(10,810) *9,792(11,820) 12.09.21 ※合計 21,612枚
04巻 *9,176(10,872) 11,277(13,469) 11,718(14,209) 12.10.26 ※合計 25,927枚
05巻 *8,302(*9,232) *9,985(11,413) **,***(11,839) 12.11.22 ※合計 21,824枚
06巻 *7,919(*8,805) *9,911(11,608) 10,263(12,215) 12.12.21 ※合計 22,478枚
07巻 *9,004(10,154) *9,599(11,014) *9,705(11,245) 13.01.29 ※合計 20,950枚
08巻 11,627(14,529) 14,052(18,433) 14,530(19,807) 13.02.22 ※合計 34,337枚
09巻 *9,242(10,511) 11,400(13,720) 11,636(14,183) 13.03.22 ※合計 25,819枚

127 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/28(月) 14:03:04.39 ID:fNTycKULP
○ハイキュー!! 【全9巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 12,196(12,515) 13,828(14,343) 17,332(17,827) 14.07.16 ※合計 35,159枚
02巻 10,889(10,106) 12,861(12,410) 14,968(14,615) 14.08.20 ※合計 29,583枚
03巻 *9,500(*8,309) 11,528(10,219) 12,613(11,185) 14.09.17 ※合計 23,798枚
04巻 *9,705(*8,352) 11,309(*9,885) 12,114(10,714) 14.10.15 ※合計 22,828枚
05巻 *9,101(*7,516) 10,559(*9,054) 10,973(*9,374) 14.11.19 ※合計 20,347枚
06巻 *8,762(*7,141) 10,277(*8,715) 10,943(*9,343) 14.12.17 ※合計 20,286枚
07巻 *8,884(*7,252) 10,268(*8,555) 10,815(*8,976) 15.01.21 ※合計 19,791枚
08巻 *9,137(*7,862) 10,780(*9,330) 11,464(10,089) 15.02.18 ※合計 21,553枚
09巻 *9,409(*7,942) 10,776(*9,271) 11,218(*9,705) 15.03.18 ※合計 20,923枚

128 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/29(火) 01:22:02.60 ID:UV9T2QWwP
○私に天使が舞い降りた!【全3巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,888(*,399) 3,678(*,***) 19.03.27 ※合計 4,077枚
02巻 2,624(*,297) 3,285(*,***) 19.04.24 ※合計 3,582枚
03巻 3,081(*,381) 3,451(*,***) 19.05.24 ※合計 3,832枚

累計平均 3,830.33


○ゴブリンスレイヤー【全3巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 3,361(*,804) 3,759(*,***) 19.02.20 ※合計 4,563枚
02巻 2,950(*,474) *,***(*,***) 19.03.20 ※合計 3,424枚
03巻 2,927(*,415) *,***(*,***) 19.04.17 ※合計 3,342枚

累計平均 3,776.33

129 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/31(木) 18:43:25.26 ID:z0isXCOUP
○ガンダム Gのレコンギスタ 【全9巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 3,864(*,837) 4,487(*,***) 14.12.25 ※合計 5,324枚
02巻 7,322(*,812) 7,990(*,***) 15.01.28 ※合計 8,802枚
03巻 6,105(*,627) 7,464(*,***) 15.02.20 ※合計 8,091枚
04巻 6,401(*,710) 6,981(*,***) 15.03.27 ※合計 7,691枚
05巻 6,179(*,691) 6,903(*,***) 15.04.24 ※合計 7,594枚
06巻 6,293(*,717) 6,631(*,***) 15.05.27 ※合計 7,348枚
07巻 5,890(*,662) 6,444(*,***) 15.06.26 ※合計 7,106枚
08巻 5,658(*,647) 6,328(*,***) 15.07.24 ※合計 6,975枚
09巻 6,300(*,712) 6,694(*,***) 15.08.26 ※合計 7,406枚

130 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/11/01(金) 04:55:07.40 ID:Qaidfo3uP
マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 10,674(**,***) 27,091(**,***) 19.03.02 ※合計 27,091枚
02巻 16,402(**,***) 27,100(**,***) 19.04.02 ※合計 27,100枚

131 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/11/05(火) 17:12:36.83 ID:gBdfpxSOP
○マギ 【全10巻】
巻数    初動       累計     発売日
      BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *4,798(*9,003) *5,677(11,231) 13.01.30 ※合計 16,908枚
02巻 *3,645(*6,377) *4,440(*8,185) 13.02.06 ※合計 12,625枚
03巻 *2,486(*3,704) *2,882(*4,414) 13.02.27 ※合計 *7,296枚
04巻 *2,189(*3,219) *2,527(*3,752) 13.03.27 ※合計 *6,279枚
05巻 *1,770(*2,537) *2,183(*3,174) 13.04.24 ※合計 *5,357枚
06巻 *1,580(*2,234) *1,979(*2,844) 13.05.22 ※合計 *4,823枚
07巻 *1,612(*2,300) **,***(*2,713) 13.06.26 ※合計 *4,325枚
08巻 *1,655(*2,423) *1,983(*3,000) 13.07.24 ※合計 *4,983枚
09巻 *1,504(*2,196) *1,885(*2,828) 13.08.21 ※合計 *4,713枚
10巻 *1,468(*2,025) **,***(*2,427) 13.09.25 ※合計 *3,895枚

○マギ The kingdom of magic 【全11巻】
巻数    初動      2週計     発売日
      BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *1,512(*2,565) *1,916(*3,372) 14.01.22 ※合計 *5,288枚
02巻 *1,531(*2,409) **,***(*2,892) 14.02.26 ※合計 *4,423枚
03巻 *1,473(*2,283) **,***(*2,659) 14.03.26 ※合計 *4,132枚
04巻 *1,269(*1,808) **,***(*2,174) 14.04.23 ※合計 *3,443枚
05巻 **,875(*1,098) **,***(**,***) 14.05.28 ※合計 *1,973枚
06巻 **,852(*1,064) **,***(**,***) 14.06.25 ※合計 *1,916枚
07巻 **,733(**,878) **,***(**,***) 14.07.23 ※合計 *1,611枚
08巻 **,731(**,881) **,***(**,***) 14.08.27 ※合計 *1,612枚
09巻 **,689(**,853) **,***(**,***) 14.09.24 ※合計 *1,542枚
10巻 **,643(**,795) **,***(**,***) 14.10.22 ※合計 *1,438枚
11巻 **,687(**,897) **,***(**,***) 14.11.26 ※合計 *1,584枚

132 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/11/15(金) 09:28:32.01 ID:4/pBlBylP
○終物語 【全5巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 20,708(*2,710) 22,242(**,***) 25,549(**,***) 15.12.23 ※合計 28,259枚
02巻 21,373(*2,773) 22,575(*3,025) 25,174(**,***) 16.01.27 ※合計 28,119枚
03巻 21,126(*2,668) 22,472(*2,961) 24,696(**,***) 16.02.24 ※合計 27,657枚
04巻 19,987(*2,590) 21,638(**,***) 24,090(**,***) 16.03.23 ※合計 26,680枚
05巻 21,606(*2,708) 22,768(*2,941) 24,051(**,***) 16.04.27 ※合計 26,992枚

○終物語(下巻) 【全3巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
06巻 14,818(*1,756) 15,881(**,***) 17,122(**,***) 17.10.25 ※合計 18,878枚
07巻 15,500(*1,817) 16,347(**,***) 17,757(**,***) 17.11.29 ※合計 19,574枚
08巻 16,243(*1,937) 17,061(**,***) 17,621(**,***) 17.12.27 ※合計 19,558枚

133 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/11/18(月) 03:35:12.15 ID:CGGzX7oyP
○ワンパンマン 【全6巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 6,059(2,828) 8,343(3,909) 15.12.24 ※合計 12,252枚
02巻 6,006(2,522) 6,824(2,908) 16.01.29 ※合計 *9,732枚
03巻 5,767(2,466) 6,147(2,718) 16.02.24 ※合計 *8,865枚
04巻 5,024(2,006) 5,656(2,356) 16.03.25 ※合計 *8,012枚
05巻 4,683(1,801) 5,727(2,245) 16.04.22 ※合計 *7,972枚
06巻 5,205(2,071) 5,724(2,394) 16.05.27 ※合計 *8,118枚

○ワンパンマン SEASON2 【全6巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 *,920(*,345) *,***(*,***) 19.10.25 ※合計 1,265枚

134 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/02(月) 23:55:42.17 ID:GRpKbS8sP
○青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 【全5巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 5,477(*,873) 7,493(*,873) 18.12.19 ※合計 8,366枚
02巻 4,931(*,596) 6,010(*,596) 19.02.06 ※合計 6,606枚
03巻 4,950(*,612) 5,729(*,612) 19.03.06 ※合計 6,341枚
04巻 4,575(*,568) 5,495(*,568) 19.04.03 ※合計 6,063枚
05巻 5,221(*,678) 5,544(*,678) 19.05.15 ※合計 6,222枚

135 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/03(火) 17:10:58.56 ID:3z+1/nv6P
○ 【全 巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚
02巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚
03巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚
04巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚
05巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚
06巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚

136 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/03(火) 21:14:33.39 ID:YZS/2Tu7P
>>219
○ぼくたちは勉強ができない 【全6巻】
巻数   初動    発売日
     BD(DVD)
01巻 *,978(**,263) 19.06.26  ※合計 1,241枚
02巻 *,857(**,232) 19.07.24  ※合計 1,089枚
03巻 *,938(**,257) 19.08.28  ※合計 1,195枚
04巻 1,062(**,257) 19.09.25  ※合計 1,319枚
05巻 *,956(**,264) 19.10.30  ※合計 1,220枚
06巻 1,006(**,245) 19.11.27  ※合計 1,251枚

137 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/03(火) 21:16:14.49 ID:umHo3ORPP
○かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 【全6巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 4,091(*,784) 4,920(*,784) 19.03.27 ※合計5,704枚
02巻 4,174(*,669) 4,790(*,669) 19.04.24 ※合計5,459枚
03巻 3,832(*,539) 4,097(*,539) 19.05.29 ※合計4,636枚
04巻 3,597(*,525) 4,132(*,525) 19.06.26 ※合計4,657枚
05巻 3,391(*.481) 4,079(*,481) 19.07.24 ※合計4,560枚
06巻 3,856(*,563) *,***(*,***) 19.08.28 ※合計4,419枚

138 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/05(木) 02:27:51.11 ID:5LyCZUVWP
○青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 【全5巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 5,477(*,873) 7,493(*,873) 18.12.19 ※合計 8,366枚
02巻 4,931(*,596) 6,010(*,596) 19.02.06 ※合計 6,606枚
03巻 4,950(*,612) 5,729(*,612) 19.03.06 ※合計 6,341枚
04巻 4,575(*,568) 5,495(*,568) 19.04.03 ※合計 6,063枚
05巻 5,221(*,678) 5,544(*,678) 19.05.15 ※合計 6,222枚

○青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない 【劇場】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 25,500(3,815) *,***(*,***) 19.11.27 ※合計 29,315枚

139 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/09(月) 02:21:54.38 ID:wE/gb5NDP
○翠星のガルガンティア 【BOX全3巻】
巻数 初動 2週計 発売日
01巻 8,956 9,307 13.08.28
02巻 8,129 8,560 13.09.25
03巻 7,823 8,942 13.10.25

○翠星のガルガンティア 〜めぐる航路、遥か〜(OVA)
巻数 初動 2週計 発売日
前編 5,268 6,058 14.11.21
後編 6,207 6,549 15.05.27

○ダーリン・イン・ザ・フランキス【全6巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 5,202(*,710) 6,263(*,710) 18.04.25
02巻 4,498(*,572) 4,826(*,572) 18.05.30
03巻 4,124(*,523) 4,124(*,523) 18.06.27
04巻 4,012(*,529) 4,302(*,529) 18.07.25
05巻 3,624(*,539) 3,894(*,539) 18.08.29
06巻 3,331(*,447) 3,936(*,447) 18.09.26
07巻 3,087(*,418) 3,834(*,418) 18.10.24
08巻 3,622(*,511) 3,622(*,511) 18.11.28

140 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/09(月) 23:58:15.40 ID:EayLw7lKP
○蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐ 【全6巻】
巻数    初動       累計     発売日
      BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *9,073(*1,050) 13,677(**,***) 13.12.27 ※合計 14,727枚
02巻 *9,076(*1,009) 11,762(*1,260) 14.02.07 ※合計 13,022枚
03巻 *9,368(**,963) 11,630(**,***) 14.03.07 ※合計 12,593枚
04巻 *8,458(**,859) 11,345(*1,172) 14.04.04 ※合計 12,517枚
05巻 *9,047(**,888) 11,203(**,***) 14.05.02 ※合計 12,091枚
06巻 *9,778(**,976) 11,252(*1,170) 14.06.06 ※合計 12,422枚

○TVアニメーション「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」Blu-ray BOX
巻数 初動  累計 発売日
BOX 4,354 5,806 15.09.16

○劇場版 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- DC
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
限定 10,791(**,***) 12,774(**,***) 16,724(**,***) 15.07.03
通常 **,974(**,760) *1,256(**,***) **,***(**,***) 15.07.03 ※合計 2,016枚

○劇場版 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- Cadenza
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
限定 17,459(**,***) 19,210(**,***) 21,008(**,***) 16.03.25
通常 *3,349(*2,118) *3,707(*2,697) *4,014(**,***) 16.03.25 ※合計 6,711枚

141 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/17(火) 00:19:10.24 ID:st6c8FBQP
○歴代累計平均ランキング(テレビアニメ、OVA) ***=非加算(集計期間1988年頃〜2015年7月27日付) ※後発BOX加算
**1位 530,536 FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN
**2位 201,876 機動戦士ガンダムUC
**3位 179,226 新世紀エヴァンゲリオン
**4位 174,892 The World of GOLDEN EGGS
**5位 172,432 The World of GOLDEN EGGS SEASON 2
**6位 110,502 化物語
**7位 100,350 機動戦士ガンダム
**8位 *95,534 ラブライブ! (2nd Season)
**9位 *89,404 機動戦士ガンダムSEED DESTINY
*10位 *84,256 魔法少女まどか☆マギカ

2019/12/17更新版

142 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/17(火) 01:14:35.19 ID:7v7iFlXfP
○TIGER&BUNNY 【全9巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 14,689(*1,110) 18,164(*1,810) 19,656(*3,672) 11.05.27 ※合計 26,161枚、BD通常版 2,833枚(4週計)
02巻 22,685(*1,071) 26,059(**,***) 31,446(*2,499) 11.06.24 ※合計 33,945枚
03巻 23,471(*1,580) 26,268(**,***) 30,205(**,***) 11.07.22 ※合計 31,785枚
04巻 23,165(*1,784) 25,834(**,***) 28,492(**,***) 11.08.26 ※合計 30,276枚
05巻 21,176(*1,759) 23,395(**,***) 24,698(**,***) 11.09.22 ※合計 26,457枚
06巻 21,613(*1,797) 22,901(**,***) 23,486(**,***) 11.10.26 ※合計 25,283枚
07巻 20,517(*1,509) 23,879(**,***) 24,871(**,***) 11.11.25 ※合計 26,380枚
08巻 19,121(*1,508) 20,954(**,***) 22,102(**,***) 11.12.22 ※合計 23,610枚
09巻 21,757(*1,744) 24,230(**,***) 24,821(**,***) 11.01.27 ※合計 26,565枚
※1巻は第1話のみ収録

○DOUBLE DECKER! ダグ&キリル
巻数 初動 発売日
01巻 *,614 18.11.22
02巻 *,896 19.01.29
03巻 *,890 19.03.26

○DOUBLE DECKER! ダグ&キリル EXTRA
巻数   初動    発売日
01巻 *,862(**,205) 19.05.24

143 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/19(木) 22:22:03.13 ID:Vzl7DWvsP
マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 10,674(**,***) 27,599(**,***) 19.03.02 ※合計 27,599枚
02巻 16,402(**,***) 28,487(**,***) 19.04.02 ※合計 28,487枚

144 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/24(火) 15:27:07.89 ID:6Z0WQ/jZP
○SSSS.GRIDMAN 【全4巻】
巻数   初動     累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 7,115(*,415) 9,480(*,415) 18.12.19 ※合計 10,859枚 ※ポニキャ限定版 964枚 ※上半期
02巻 7,890(*,395) 8,932(*,395) 19.01.16 ※合計 *9,327枚 ※上半期
03巻 7,706(*,371) 8,715(*,371) 19.02.20 ※合計 *9,086枚 ※上半期
04巻 8,481(*,416) 9,359(*,416) 19.03.20 ※合計 *9,755枚 ※上半期

145 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/31(火) 18:10:11.22 ID:S5kBc2LLP
○ゾンビランドサガ 【全3巻】
巻数 初動  累計  発売日
01巻 12,640 24,679 18.12.21
02巻 15,211 18,763 19.02.22
03巻 16,924 19,308 19.04.26

146 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/31(火) 18:19:19.38 ID:T0ymg0MUP
○マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数 初動  累計  発売日
01巻 10,674 28,753 19.03.02
02巻 16,402 28,785 19.04.02


○ウマ娘 プリティーダービー 【全4巻】
巻数 初動  累計  発売日
01巻 15,596 21,404 18.07.18
02巻 13,279 15,440 18.08.15
03巻 13,336 16,367 18.10.17
04巻 14,283 21,319 18.12.19

147 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/01/14(火) 19:43:43.86 ID:OyLh2EZrP
○マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数 初動  累計  発売日
01巻 10,674 29,628 19.03.02
02巻 16,402 29,701 19.04.02

148 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/02/11(火) 18:31:13.74 ID:P0FNig5CP
○マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数 初動  累計  発売日
01巻 10,674 30,143 19.03.02
02巻 16,402 30,348 19.04.02

149 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/02/11(火) 19:20:09.51 ID:04aeW7APP
○マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数 初動  累計  発売日
01巻 10,674 30,670 19.03.02
02巻 16,402 30,715 19.04.02

150 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/03/03(火) 03:54:08.81 ID:KssDXrwwP
○マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数  初動  2週計  累計  発売日
01巻 10,674 12,503 30,855 19.03.02
02巻 16,402 17,031 30,715 19.04.02

累平30,785

151 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/03/31(火) 03:55:58.06 ID:hh0xv6VRP
○アニマエール 【全4巻】
巻数   初動    発売日
01巻 *,914(*,***) 18.12.26
02巻 *,651(*,***) 19.01.16
03巻 *,713(*,***) 19.02.13
04巻 *,733(*,***) 19.03.13

152 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/04/09(木) 00:07:11.53 ID:X8ll6lkZP
○異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 【全3巻】
巻数 初動  累計 発売日
01巻 1,381 1,631 18.09.28
02巻 1,678 1,678 18.11.30
03巻 1,600 1,923 19.01.25

153 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/04/21(火) 19:50:49.97 ID:egfXcFscP
○フェアリーゴーン 【全8巻】
巻数   初動    発売日
     BD(DVD)
01巻 *,***(*,***) 19.07.17 BD109位 DVD195位
02巻 *,***(*,***) 19.08.21 BD126位
03巻 *,***(*,***) 19.09.18 BD143位
04巻 *,***(*,***) 19.10.16 BD114位
05巻 *,***(*,***) 19.12.18 BD185位
06巻 *,***(*,***) 20.01.22 BD106位
07巻 *,***(*,***) 20.02.19 BD103位
08巻 *,***(*,***) 20.03.18 BD114位

154 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/05/09(土) 17:59:57.84 ID:CJixPX4KP
戦後処理の時間だ

○艦隊これくしょん -艦これ- 【全6巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 16,789(*3,184) 18,898(*3,871) 20,888(*4,049) 15.03.27 ※合計 24,937枚
02巻 12,438(*2,231) 14,395(*2,801) 15,388(**,***) 15.04.24 ※合計 18,189枚
