なるほど告知欄じゃねーの

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 最新50 [PR]ぜろちゃんねるプラス[PR]  

作品別データ保管スレ

1 :鯖管 ★:2018/08/08(水) 22:46:06.88 ID:???
作品別データ保管スレです

◎アニメ漫画関連ニュース一覧 http://rankstker.net/newsbot2.cgi
掲示板機能の説明とお知らせhttp://rankstker.net/html/release.html

24時間後までのアニメ番組 専ブラの場合は更新のために画像キャッシュの削除が必要
http://refugee-chan.mobi/test/datas/program.png
テキスト版
http://refugee-chan.mobi/program.cgi

151 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/03/31(火) 03:55:58.06 ID:hh0xv6VRP
○アニマエール 【全4巻】
巻数   初動    発売日
01巻 *,914(*,***) 18.12.26
02巻 *,651(*,***) 19.01.16
03巻 *,713(*,***) 19.02.13
04巻 *,733(*,***) 19.03.13

152 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/04/09(木) 00:07:11.53 ID:X8ll6lkZP
○異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 【全3巻】
巻数 初動  累計 発売日
01巻 1,381 1,631 18.09.28
02巻 1,678 1,678 18.11.30
03巻 1,600 1,923 19.01.25

153 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/04/21(火) 19:50:49.97 ID:egfXcFscP
○フェアリーゴーン 【全8巻】
巻数   初動    発売日
     BD(DVD)
01巻 *,***(*,***) 19.07.17 BD109位 DVD195位
02巻 *,***(*,***) 19.08.21 BD126位
03巻 *,***(*,***) 19.09.18 BD143位
04巻 *,***(*,***) 19.10.16 BD114位
05巻 *,***(*,***) 19.12.18 BD185位
06巻 *,***(*,***) 20.01.22 BD106位
07巻 *,***(*,***) 20.02.19 BD103位
08巻 *,***(*,***) 20.03.18 BD114位

154 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/05/09(土) 17:59:57.84 ID:CJixPX4KP
戦後処理の時間だ

○艦隊これくしょん -艦これ- 【全6巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 16,789(*3,184) 18,898(*3,871) 20,888(*4,049) 15.03.27 ※合計 24,937枚
02巻 12,438(*2,231) 14,395(*2,801) 15,388(**,***) 15.04.24 ※合計 18,189枚
03巻 12,589(*2,261) 14,066(*2,655) 14,736(**,***) 15.05.29 ※合計 17,391枚
04巻 10,869(*1,936) 12,911(*2,414) 13,786(**,***) 15.06.26 ※合計 16,200枚
05巻 11,070(*1,995) 12,808(**,***) 13,679(**,***) 15.07.31 ※合計 15,674枚
06巻 10,908(*1,970) 12,825(*2,412) 13,383(**,***) 15.08.28 ※合計 15,795枚

○アズールレーン 【全6巻】
巻数 初動  累計 発売日
01巻 6,128 8,877 19.12.04
02巻 6,246 7,855 20.01.22
03巻 5,410 7,061 20.02.19
04巻 6,220 7,435 20.03.18
05巻 5.973 6,451 20.04.15

155 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/05/12(火) 17:16:25.80 ID:+gyzmrErP
○マナリアフレンズ 【全2巻】

巻数  初動  2週計  累計  発売日
01巻 10,674 12,503 33,216 19.03.02
02巻 16,402 17,031 33,526 19.04.02

累平33,373

156 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/05/16(土) 01:59:39.28 ID:qpJAd+CkP
○まちカドまぞく 【全4巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,922(*,369) 5,342(*,***) 19.10.02 ※合計 5,711枚
02巻 4,637(*,580) 4,846(*,***) 19.11.06 ※合計 5,426枚
03巻 4,067(*,416) *,***(*,***) 19.12.04 ※合計 4,483枚
04巻 4,378(*,461) 4,609(*,***) 20.01.08 ※合計 5,070枚
累平5,172

157 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/05/16(土) 03:20:51.97 ID:TQOAhZvpP
○さよならの朝に約束の花をかざろう
巻数    初動       累計     発売日
      BD(DVD)    BD(DVD)
限定 *9,348(**,886) 11,769(*1,094) 18.10.26 ※合計 12,863枚
通常 *3,207(*1,083) *4,320(*1,530) 18.10.26 ※合計 *5,850枚
合計 18,713枚

158 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/05/19(火) 12:41:08.88 ID:2FcXMO6gP
○神撃のバハムート GENESIS 【全4巻】
巻数 初動  累計 発売日
01巻 3,315 *,*** 15.01.28
02巻 1,849 *,*** 15.03.25
03巻 1,598 *,*** 15.04.22
04巻 2,425 2,926 15.05.27

159 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/05/28(木) 03:21:00.63 ID:Y7p5WPrLP
○八月のシンデレラナイン【全4巻】
巻数 初動  累計 発売日
01巻 1,404 1,956 19.08.09
02巻 2,093 2,093 19.09.25
03巻 1,602 1,602 19.10.30
04巻 1,686 1,686 19.12.18

160 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/06/08(月) 20:12:33.95 ID:WnG59rTJP
○アズールレーン 【全6巻】
巻数 初動  累計 発売日
01巻 6,128 8,877 19.12.04
02巻 6,246 7,855 20.01.22
03巻 5,410 7,061 20.02.19
04巻 6,220 7,435 20.03.18
05巻 5,973 6,451 20.04.15
06巻 6,351 *,***  20.05.20

161 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/06/16(火) 17:04:24.69 ID:1/1TBcvcP
○乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… 【全4巻】
巻数 初動  累計 発売日
01巻 4,698 5,493 20.05.27
02巻 *,*** *,*** 20.06.24
03巻 *,*** *,*** 20.07.22
04巻 *,*** *,*** 20.08.26

162 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/06/28(日) 01:46:15.47 ID:C8GiEJNiP
○らき☆すた 【全12巻】
巻数  初動  2週計  累計  発売日
01巻 25,917 33,874 38,671 07.06.22 ※通常版 初動157位(*,996〜*,443)
02巻 27,510 32,016 35,544 07.07.27 ※通常版 初動171位(*,963〜*,857)
03巻 25,244 31,171 34,513 07.08.24 ※通常版 初動154位(1,001〜*,837)
04巻 24,717 29,310 31,634 07.09.28 ※通常版 初動144位(1,263〜*,495)
05巻 22,151 27,378 29,278 07.10.26 ※通常版 初動138位(1,031〜*,628)
06巻 20,317 25,907 27,798 07.11.22 ※通常版 初動165位(*,838〜*,693)
07巻 17,224 17,224 27,516 07.12.21
08巻 20,282 24,701 26,119 08.01.25 ※通常版 初動170位(1,149〜*,846)
09巻 16,832 23,643 25,330 08.02.22 ※通常版 初動178位(*,769〜*,750)
10巻 13,863 22,248 24,679 08.03.21 ※通常版 初動186位(1,021〜*,555)
11巻 18,349 22,500 24,385 08.04.25 ※通常版 初動178位(*,949〜*,678)
12巻 17,915 22,877 24,287 08.05.23 ※通常版 初動153位(*,956〜*,***)

○らき☆すたOVA(オリジナルなビジュアルとアニメーション)
巻数  初動  2週計  累計  発売日
OVA 31,706 35,360 42,342 08.09.26

○らき☆すた in 武道館 〜あなたのためだから〜
巻数  初動  2週計  累計  発売日
LIVE *9,220 **,*** 11,959 09.12.25

○らき☆すた ブルーレイ コンプリートBOX
巻数  初動  2週計  発売日
BOX *7,831 *8,524 11.05.27
※TV版、OVA全話収録

○宮河家の空腹 【全1巻】
巻数 初動 発売日
01巻 1,080 13.12.27
※DVD版はコミック「らき☆すた (10) アニメ「宮河家の空腹」DVD付き限定版」に付属、ランク外

163 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/07/06(月) 01:59:18.02 ID:RlWbYgOOP
○ストライクウィッチーズ 【全6巻】
巻数  初動  2週計  累計  発売日
01巻 *8,720 10,961 14,863 08.09.26
02巻 10,452 13,158 14,133 08.10.24
03巻 12,400 13,665 **,*** 08.11.28
04巻 **,*** 13,291 13,731 08.12.26
05巻 11,910 13,134 **,*** 09.01.30
06巻 11,980 13,207 **,*** 09.02.27

○ストライクウィッチーズ Blu-ray BOX
巻数  初動  2週計  累計  発売日
BOX *4,842 *5,242 *7,011 10.06.25
BOX *5,416 **,*** **,*** 11.05.10 ※劇場版制作決定記念アンコールプレス
BOX *1,274 **,*** **,*** 12.11.30 ※スタンダードエディション

○ストライクウィッチーズ2 【全6巻】
巻数    初動        累計    発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)
01巻 *9,538(*2,539) 12,775(*3,327) 10.09.24 ※合計 16,102枚
02巻 10,455(*2,593) 11,922(**,***) 10.10.22 ※合計 14,515枚
03巻 10,883(*2,810) 11,727(**,***) 10.11.26 ※合計 14,537枚
04巻 *9,906(*2,587) 10,682(**,***) 10.12.24 ※合計 13,269枚
05巻 *9,377(*2,565) 10,192(**,***) 11.01.28 ※合計 12,757枚
06巻 *9,440(*2,493) 10,414(**,***) 11.02.25 ※合計 12,907枚

○ストライクウィッチーズ2 Blu-ray BOX
巻数  初動  2週計  累計  発売日
BOX *4,699 *5,379 *5,618 12.03.23
BOX *1,402 *1,749 **,*** 12.12.28 ※スタンダードエディション

164 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/07/06(月) 23:24:52.97 ID:XCz7seoYP
○おそ松さん 【全8巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 35,795(43,313) 40,876(52,056) 48,273(66,275) 16.01.29 ※合計 114,548枚
02巻 28,141(34,047) 32,628(40,373) 36,762(47,965) 16.02.26 ※合計 *84,727枚
03巻 22,342(25,779) 27,001(31,913) 30,324(37,268) 16.03.25 ※合計 *67,592枚
04巻 21,331(24,288) 25,461(29,563) 27,716(33,261) 16.04.29 ※合計 *60,977枚
05巻 19,329(22,064) 22,969(26,469) 25,308(29,823) 16.05.27 ※合計 *55,131枚
06巻 17,606(19,606) 21,873(24,650) 23,885(27,301) 16.06.24 ※合計 *51,186枚
07巻 16,630(18,132) 19,948(21,859) 21,800(24,189) 16.07.29 ※合計 *45,989枚
08巻 16,226(17,059) 19,882(21,214) 21,033(22,919) 16.08.26 ※合計 *43,952枚
類平 65,513枚

○おそ松さん第2期 【全8巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 4,869(5,452) 6,820(7,708) 17.12.22 ※合計 14,528枚
02巻 4,732(4,979) 5,758(6,702) 18.01.26 ※合計 12,722枚
03巻 3,791(3,472) 4,735(4,641) 18.02.23 ※合計 *9,376枚
04巻 4,177(3,883) 4,891(4,775) 18.03.30 ※合計 *9,666枚
05巻 3,271(2,907) 4,173(3,844) 18.04.27 ※合計 *8,017枚
06巻 3,252(2,894) 4,006(3,749) 18.05.25 ※合計 *7,755枚
07巻 3,007(2,659) 3,831(3,477) 18.06.29 ※合計 *7,308枚
08巻 3,259(2,816) 3,947(3,560) 18.07.27 ※合計 *7,507枚
類平 *9,610枚

○えいがのおそ松さん
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
限定 9,528(6,970) 10,264(7,478) 19.11.06 ※合計 17,742枚
通常 1,125(1,142) *1,731(1,314) 19.11.06 ※合計 *3,045枚
合計 20,787枚

165 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/07/21(火) 14:55:12.78 ID:1sSS/A+mP
○ONE PIECE FILM STRONG WORLD
巻数     初動         2週計        累計     発売日
      DVD(BD)      DVD(BD)      DVD(BD)
限定 120,686(*63,462) 146,602(*74,813) 168,555(*83,082) 10.03.12 ※合計 251,637枚
通常 *35,273(**9,592) *51,940(*13,693) *81,380(*18,065) 10.03.12 ※合計 *99,445枚

166 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/07/23(木) 09:38:16.29 ID:XkwM7hoCP
○新世紀エヴァンゲリオン 【全14巻】
巻数    初動       累計    発売日
      LD(VHS)     LD(VHS)
01巻 18,040(12,479) 55,796(58,521) 96.02.03 ※合計 114,317枚
02巻 37,409(18,484) 64,147(42,544) 96.03.06 ※合計 106,691枚
03巻 39,452(19,296) 72,528(41,692) 96.04.05 ※合計 114,220枚
04巻 39,232(18,673) 69,395(37,118) 96.05.02 ※合計 106,513枚
05巻 40,033(18,745) 64,552(39,518) 96.06.05 ※合計 104,070枚
06巻 49,034(19,398) 77,523(33,251) 96.07.05 ※合計 110,774枚
07巻 41,947(19,597) 69,863(39,894) 96.08.05 ※合計 109,757枚
08巻 40,364(20,996) 67,229(35,614) 96.09.05 ※合計 102,843枚
09巻 39,033(19,840) 65,810(35,468) 96.10.02 ※合計 101,278枚
10巻 57,764(23,188) 93,457(37,709) 96.12.05 ※合計 131,166枚
11巻 41,653(27,676) 65,766(43,152) 98.02.04 ※合計 108,918枚
12巻 38,220(25,722) 63,927(45,127) 98.07.03 ※合計 109,054枚
13巻 39,796(38,174) 63,831(59,067) 98.08.12 ※合計 122,898枚、25話,Air収録
14巻 44,013(36,617) 64,720(54,602) 98.09.09 ※合計 119,322枚、26話,まごころを君に収録

167 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/07/23(木) 10:03:48.66 ID:B5xs80HxP
○浦島坂田船の日常 【全1巻】
巻数  初動  累計  発売日
01巻 20,928 24,136 20.02.26

168 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/08/24(月) 00:12:17.01 ID:SZusXSiEP
○あんさんぶるスターズ! 【全8巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 7,206(4,372) 8,431(5,771) 19.09.26 ※合計 14,202枚
02巻 5,603(3,183) 8,117(4,781) 19.10.25 ※合計 12,898枚
03巻 4,015(1,507) 4,339(1,667) 19.11.26 ※合計 *6,006枚
04巻 4,058(1,447) 4,350(1,447) 19.12.25 ※合計 *5,797枚
05巻 4,164(1,693) 4,478(2,069) 20.01.28 ※合計 *6,547枚
06巻 4,185(1,762) 5,060(2,135) 20.02.27 ※合計 *7,195枚
07巻 3,712(1,688) 5,161(2,602) 20.03.27 ※合計 *7,763枚
08巻 2,617(1,253) 5,046(2,958) 20.04.24 ※合計 *8,004枚

169 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/08/30(日) 23:28:04.04 ID:nZ5SXOOqP
そしてこれが売りスレ1年戦争を戦った英雄たち

○魔法科高校の劣等生 【全10巻】
巻数    初動       累計     発売日
      BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *8,145(*2,167) 10,712(*2,578) 14.07.23 ※合計 13,290枚、入学編1
02巻 *8,752(*2,453) 10,425(*2,805) 14.08.27 ※合計 13,230枚、入学編2
03巻 *8,057(*2,112) *9,416(*2,455) 14.09.24 ※合計 11,871枚、入学編3
04巻 *5,255(*4,124) *6,193(*4,622) 14.10.22 ※合計 10,815枚、九校戦編1
05巻 *7,905(*2,129) *8,553(**,***) 14.11.26 ※合計 10,682枚、九校戦編2
06巻 *7,560(*2,064) *8,762(**,***) 14.12.24 ※合計 10,826枚、九校戦編3
07巻 *7,591(*2,165) *8,645(**,***) 15.01.28 ※合計 10,810枚、九校戦編4
08巻 *7,283(*1,987) *7,900(*2,244) 15.02.25 ※合計 10,144枚、横浜騒乱編1
09巻 *7,093(*1,916) *7,925(**,***) 15.03.25 ※合計 *9,841枚、横浜騒乱編2
10巻 *7,091(*1,929) *8,232(*2,244) 15.04.22 ※合計 10,476枚、横浜騒乱編3

○ご注文はうさぎですか? 【全6巻】
巻数    初動       累計     発売日
      BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *6,839(*1,060) 11,525(*1,471) 14.06.20 ※合計 12,996枚
02巻 *7,840(*1,302) 10,525(**,***) 14.07.24 ※合計 11,827枚
03巻 *8,068(*1,069) *9,590(**,***) 14.08.27 ※合計 10,659枚
04巻 *7,053(**,897) *8,746(**,***) 14.09.26 ※合計 *9,643枚
05巻 *8,007(*1,181) *9,717(**,***) 14.10.22 ※合計 10,898枚
06巻 *8,201(*1,136) *9,069(**,***) 14.11.27 ※合計 10,205枚

170 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/09/08(火) 00:07:52.83 ID:SShIIsuEP
○ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜 【全1巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
OVA 15,372(3,423) 18,684(3,864) 18.05.30 ※合計22,548枚 年間反映

○ご注文はうさぎですか?? 〜Sing For You〜 【全1巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
OVA 12,491(2,545) 15,614(3,349) 19.09.26 ※合計18,963枚 年間反映

171 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/09/22(火) 17:32:32.75 ID:xQxCA06XP
○マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 【全5巻】 塁平7,485
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 7,023(1,330) 8,107(1,697) 20.03.04 ※1,2巻合計18,973枚 https://imgur.com/PqpXQ0D (2019年12月9日〜2020年6月7日集計)
02巻 5,650(*,637) 6,074(*,***) 20.04.08
03巻 5,280(*,560) *,***(*,***) 20.06.10 ※合計 *5,840枚
04巻 5,119(*,558) 5,893(*,***) 20.08.05 ※合計 *6,451枚
05巻 5,108(*,575) 5,586(*,***) 20.09.02 ※合計 *6,161枚

172 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/09/22(火) 21:38:11.17 ID:k+l0SbC/P
○マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 【全5巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 7,023(1,330) 8,107(1,697) 20.03.04 ※合計 9,804枚
02巻 5,650(*,637) 6,074(*,***) 20.04.08 ※合計 6,711枚
03巻 5,280(*,560) *,***(*,***) 20.06.10 ※合計 5,840枚
04巻 5,119(*,558) 5,893(*,***) 20.08.05 ※合計 6,451枚
05巻 5,108(*,575) 5,586(*,***) 20.09.02 ※合計 6,161枚

173 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/09/22(火) 23:41:08.95 ID:kcfFUABaP
○ウマ娘 プリティーダービー 【全4巻】
巻数 初動  累計  発売日
01巻 15,596 21,404 18.07.18
02巻 13,279 15,440 18.08.15
03巻 13,336 16,367 18.10.17
04巻 14,283 21,319 18.12.19

174 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/10/02(金) 19:41:03.59 ID:oZ5lgWGKP
○ひぐらしのなく頃に 【全9巻】
巻数 初動 2週計 発売日
01巻 3,662 *,*** 06.08.04
02巻 5,443 6,681 06.09.08
03巻 4,810 5,737 06.10.04
04巻 4,259 5,057 06.11.08
05巻 3,941 *,*** 06.12.08
06巻 3,774 *,*** 07.01.12
07巻 4,076 *,*** 07.01.25
08巻 3,885 5,149 07.02.23
09巻 4,227 *,*** 07.03.21

○TVアニメ「ひぐらしのなく頃に」スペシャルプライスDVD-BOX
巻数 初動 発売日
BOX *,*** 10.12.22

○アニメ「ひぐらしのなく頃に」BD-BOX
巻数 初動 発売日
BOX *,701 14.11.06

○「ひぐらしのなく頃に」全話いっき見ブルーレイ
巻数 初動 2週計 発売日
BOX 1,760 2,034 16.06.03

○ひぐらしのなく頃に ファンディスク 雛見沢事件録 【全2巻】
巻数 初動 2週計 発売日
01巻 2,973 4,215 07.06.22 ※-始-
02巻 3,192 *,*** 07.08.24 ※-還-

175 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/10/02(金) 19:41:38.66 ID:oZ5lgWGKP
○ひぐらしのなく頃に解 【全12巻】
巻数 初動 2週計 発売日
紡01 4,913 7,201 07.09.21
紡02 5,787 6,980 07.10.24
紡03 5,818 6,943 07.11.21
紡04 4,732 *,*** 07.12.21
紡05 5,090 6,472 08.01.25
紡06 4,479 6,284 08.02.22
結01 3,847 *,*** 08.03.21
結02 4,820 *,*** 08.04.23
結03 4,302 5,699 08.05.23
結04 5,096 *,*** 08.06.25
結05 4,411 5,477 08.07.25
結06 3,960 5,664 08.08.22

○TVアニメ「ひぐらしのなく頃に解」スペシャルプライスDVD-BOX
巻数 初動 発売日
BOX *,*** 11.01.26

○アニメ「ひぐらしのなく頃に解」BD-BOX
巻数 初動 発売日
BOX *,723 14.12.03

○「ひぐらしのなく頃に解」全話いっき見ブルーレイ
巻数 初動 2週計 発売日
BOX 1,666 1,920 16.06.03

○ひぐらしのなく頃に解 DVD ファンディスク 【全3巻】
巻数 初動 2週計 発売日
01巻 2,406 3,315 08.09.26
02巻 2,339 *,*** 08.10.24
03巻 2,123 3,178 08.11.21

176 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/10/02(金) 19:42:05.87 ID:oZ5lgWGKP
○ひぐらしのなく頃に礼(OVA)
DVD版 【全5巻】
巻数   初動     2週計   発売日
      CE(OE)    CE(OE)
01巻 4,795(*,***) *,***(*,***) 09.02.25
02巻 4,009(*,***) *,***(*,***) 09.03.25
03巻 2,944(*,***) 3,956(*,***) 09.05.22
04巻 3,387(*,***) *,***(*,***) 09.06.24 ※累計 4,818枚
05巻 2,776(*,***) *,***(*,***) 09.08.21 ※累計 4,116枚
※CE=コレクターズエディション、OE=オヤシロエディション
※累計はCE,OEの合算、アニメパワーランキングより算出
Blu-ray版 【全5巻】
巻数 初動 発売日
01巻 *,*** 09.03.25
02巻 *,*** 09.04.24
03巻 *,*** 09.06.24
04巻 *,*** 09.07.24
05巻 *,440 09.09.18

○ひぐらしのなく頃に煌(OVA) 【全4巻】
巻数   初動    発売日
     BD(DVD)
01巻 2,130(1,441) 11.07.21 ※合計 3,571枚
02巻 1,966(1,279) 11.09.22 ※合計 3,245枚
03巻 1,824(1,212) 11.11.23 ※合計 3,036枚
04巻 1,779(1,204) 12.01.25 ※合計 2,983枚

○ひぐらしのなく頃に礼+煌 BD-BOX
巻数 初動 発売日
BOX *,324 15.11.06

177 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/10/13(火) 00:25:14.65 ID:aWBsMq3cP
>>161
○乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… 【全4巻】
巻数 初動  累計 発売日
01巻 4,698 5,493 20.05.27
02巻 4,895 5,468 20.06.24 (NT誌09月号 https://i.imgur.com/ewENOnw.jpg
03巻 4,139 4,664 20.07.22 (NT誌10月号 https://i.imgur.com/hXOecTZ.jpg
04巻 4,324 4,646 20.08.26 (NT誌11月号 https://i.imgur.com/7Ok0Q8x.jpg
累平5,067枚

178 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/10/13(火) 00:30:58.54 ID:EILWVbvvP
>>160
○アズールレーン 【全6巻】
巻数 初動  累計 発売日
01巻 6,128 8,877 19.12.04
02巻 6,246 7,855 20.01.22
03巻 5,410 7,061 20.02.19
04巻 6,220 7,435 20.03.18 https://i.imgur.com/QwFke5c.jpg
05巻 5,973 7,002 20.04.15 https://i.imgur.com/FetrEIA.jpg
06巻 6,351 7,179 20.05.20 https://i.imgur.com/7WG9Y87.jpg
累平7,568枚

179 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/10/27(火) 17:45:08.43 ID:xaxcN/kEP
○鬼滅の刃 【全11巻】
巻数   初動        累計     発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *7,349(*4,245) 20,596(14,467) 19.07.31 ※合計 35,063枚 BD 20/11/02付 DVD 20/11/02付
02巻 *7,282(*3,321) 16,934(11,058) 19.08.28 ※合計 27,992枚 BD 20/11/02付 DVD 20/11/02付
03巻 *8,175(*3,464) 16,595(10,082) 19.09.25 ※合計 26,677枚 BD 20/11/02付 DVD 20/11/02付
04巻 *8,453(*3,573) 15,272(*8,552) 19.10.30 ※合計 23,824枚 BD 20/11/02付 DVD 20/11/02付
05巻 *8,468(*4,382) 11,031(*9,422) 19.11.27 ※合計 20,453枚 BD 20/01/27付 DVD 20/11/02付
06巻 *8,002(*3,790) 11,583(*7,610) 19.12.25 ※合計 19,193枚 BD 20/06/15付 DVD 20/11/02付
07巻 *9,456(*4,299) 14,150(*7,894) 20.01.29 ※合計 22,044枚 BD 20/11/02付 DVD 20/11/02付
08巻 *8,338(*4,065) 11,233(*7,691) 20.02.26 ※合計 18,924枚 BD 20/06/15付 DVD 20/11/02付
09巻 *8,104(*4,069) 12,334(*7,207) 20.03.25 ※合計 19,541枚 BD 20/11/02付 DVD 20/11/02付
10巻 *9,926(*5,369) 14,483(*8,507) 20.05.27 ※合計 22,990枚 BD 20/11/02付 DVD 20/11/02付
11巻 *9,076(*4,897) 11,898(*7,106) 20.06.24 ※合計 19,004枚 BD 20/11/02付 DVD 20/11/02付


180 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/10/27(火) 22:42:11.96 ID:1v+Iob7yP
○Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- 【全5巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 8,496(1,498) 9,459(1,708) 20.01.29 ※合計 11,167枚 
02巻 7,328(1,012) 8,211(*,***) 20.02.26 ※合計 *9,223枚 
03巻 6,579(*,854) 7,323(*,***) 20.03.25 ※合計 *8,177枚
04巻 6,102(*,789) 7,016(*,***) 20.05.27 ※合計 *7,805枚
05巻 7,105(*,917) 7,726(*,***) 20.06.24 ※合計 *8,643枚

181 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/17(火) 17:42:59.58 ID:b7RqNaQiP
○鬼滅の刃 【全11巻】
巻数   初動        累計     発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *7,349(*4,245) 21,870(15,856) 19.07.31 ※合計 37,726枚 BD 20/11/23付 DVD 20/11/23付
02巻 *7,282(*3,321) 18,083(12,283) 19.08.28 ※合計 30,366枚 BD 20/11/23付 DVD 20/11/23付
03巻 *8,175(*3,464) 17,691(11,272) 19.09.25 ※合計 28,963枚 BD 20/11/23付 DVD 20/11/23付
04巻 *8,453(*3,573) 16,360(*9,696) 19.10.30 ※合計 26,056枚 BD 20/11/23付 DVD 20/11/23付
05巻 *8,468(*4,382) 15,963(10,505) 19.11.27 ※合計 26,468枚 BD 20/11/23付 DVD 20/11/23付
06巻 *8,002(*3,790) 13,691(*8,685) 19.12.25 ※合計 22,376枚 BD 20/11/16付 DVD 20/11/23付
07巻 *9,456(*4,299) 15,160(*8,916) 20.01.29 ※合計 24,076枚 BD 20/11/23付 DVD 20/11/23付
08巻 *8,338(*4,065) 14,475(*8,792) 20.02.26 ※合計 23,267枚 BD 20/11/23付 DVD 20/11/23付
09巻 *8,104(*4,069) 13,405(*8,280) 20.03.25 ※合計 21,685枚 BD 20/11/23付 DVD 20/11/23付
10巻 *9,926(*5,369) 15,584(*9,637) 20.05.27 ※合計 25,221枚 BD 20/11/23付 DVD 20/11/23付
11巻 *9,076(*4,897) 13,025(*8,246) 20.06.24 ※合計 21,271枚 BD 20/11/23付 DVD 20/11/23付
累平26,134

182 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/24(火) 19:17:23.26 ID:Lw7/PfNiP
○ガヴリールドロップアウト 【全3巻】
巻数   初動     2週計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,830(*,391) 3,460(*,***) 17.03.24 ※合計 3,851枚
02巻 2,974(*,438) 3,248(*,***) 17.04.26 ※合計 3,686枚
03巻 2,718(*,389) 3,101(*,***) 17.05.24 ※合計 3,490枚

○ガヴリールドロップアウト〜天使と悪魔のパン作り〜
巻数 初動 発売日
LIVE *,*** 17.03.29

183 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(NONE):2020/12/07(月) 23:03:09.13 ID:Wwjbz4B7P
○やがて君になる 【全4巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,849(*,302) 3,975(*,302) 18.12.21 ※合計4,277枚
02巻 3,490(*,297) 3,490(*,297) 19.01.30 ※合計3,787枚
03巻 3,293(*,***) 3,552(*,***) 19.02.27 ※合計3,552枚
04巻 3,431(*,***) 3,431(*,***) 19.03.27 ※合計3,431枚

184 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(NONE):2020/12/15(火) 17:26:50.41 ID:k+kZz4QlP
