なるほど告知欄じゃねーの

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 最新50 [PR]ぜろちゃんねるプラス[PR]  

作品別データ保管スレ

1 :鯖管 ★:2018/08/08(水) 22:46:06.88 ID:???
作品別データ保管スレです

◎アニメ漫画関連ニュース一覧 http://rankstker.net/newsbot2.cgi
掲示板機能の説明とお知らせhttp://rankstker.net/html/release.html

24時間後までのアニメ番組 専ブラの場合は更新のために画像キャッシュの削除が必要
http://refugee-chan.mobi/test/datas/program.png
テキスト版
http://refugee-chan.mobi/program.cgi

96 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(vLG0UhT0SpU):2019/03/23(土) 22:44:19.15 ID:JNng/DxU6
覇権枠でこれはちょっと寂しい

○はたらく細胞 【全7巻】
巻数   初動   累計 発売日
     BD(DVD)  BD(DVD)
01巻 3,164(2,935) 3,831(3,951) 18.08.29 ※合計 7,782枚
02巻 2,251(1,455) 2,598(1,915) 18.09.26 ※合計 4,513枚
03巻 2,261(1,427) 2,489(1,637) 18.10.24 ※合計 4,126枚
04巻 2,290(1,410) 2,290(1,605) 18.11.28 ※合計 3,895枚
05巻 2,245(1,412) 2,245(1,412) 18.12.26 ※合計 3,657枚
06巻 2,197(1,418) 2,197(1,559) 19.01.30 ※合計 3,756枚
07巻 2,249(1,418) *,***(*,***) 19.02.27

97 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(PHp3EmtC3LE):2019/04/20(土) 19:33:58.71 ID:6pRiP4HE0


98 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(P0NjQ5eeYKc):2019/04/23(火) 17:07:24.05 ID:AZrVcD1s0
^_^

99 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/04/27(土) 03:22:49.08 ID:556302969P
○ブレンド・S 【全6巻】
巻数   初動     2週計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,515(*,996) 2,889(*,***) 17.12.27 ※合計 3,885枚
02巻 2,423(*,909) 2,759(*,***) 18.01.24 ※合計 3,668枚
03巻 1,959(*,514) *,***(*,***) 18.02.28 ※合計 2,473枚
04巻 1,875(*,472) *,***(*,***) 18.03.28 ※合計 2,347枚
05巻 1,722(*,446) *,***(*,***) 18.04.25 ※合計 2,168枚
06巻 2,770(1,360) 3,101(1,360) 18.05.30 ※合計 4,130枚

○スロウスタート 【全6巻】
巻数   初動    発売日
     BD(DVD)
01巻 1,632(*,282) 18.03.28 ※合計 1,914枚
02巻 1,282(*,***) 18.04.25
03巻 1,351(*,***) 18.05.30
04巻 1,397(*,***) 18.06.27
05巻 1,290(*,***) 18.07.25
06巻 1,413(*,***) 18.08.29

100 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(BSI/TU3RXQg):2019/05/03(金) 23:50:54.71 ID:LPwvwPYs0
○アイドリッシュセブン 【全7巻】
巻数    初動       累計     発売日
      BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 12,701(13,895) 17,714(19,861) 18.02.23 ※合計 37,575枚
02巻 10,412(10,334) 15,190(16,309) 18.03.23 ※合計 31,499枚 ※年間反映
03巻 *8,691(*5,608) 10,867(*6,927) 18.04.24 ※合計 17,794枚 ※年間反映
04巻 *7,129(*4,462) 10,282(*6,595) 18.05.25 ※合計 16,877枚 ※年間反映
05巻 *6,855(*4,117) 10,514(*6,581) 18.06.22 ※合計 17,095枚 ※年間反映
06巻 *6,929(*4,240) *9,786(*5,953) 18.07.27 ※合計 15,739枚 ※年間反映
07巻 *9,154(*5,676) 10,519(*6,627) 18.08.28 ※合計 17,146枚 ※年間反映

平均21,961

101 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(PSSis/A0E5E):2019/05/16(木) 12:38:21.14 ID:hP/G/+l+0
○ゾンビランドサガ 【全3巻】
巻数 初動  累計  発売日
01巻 12,640 23,867 18.12.21
02巻 15,211 17,868 19.02.22
03巻 16,924 18,908 19.04.26

累計平均20,214

102 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/05/17(金) 09:55:09.49 ID:558054509P
○ウマ娘 プリティーダービー 【全4巻】
巻数 初動  累計  発売日
01巻 15,596 21,404 18.07.18
02巻 13,279 15,440 18.08.15
03巻 13,336 16,367 18.10.17
04巻 14,283 19,715 18.12.19

累計平均18,231

103 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/05/19(日) 11:08:03.66 ID:558231683P
○ニセコイ 【全7巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 4,760(1,686) 5,751(*,***) 14.03.26 ※合計 7,437枚
02巻 3,830(1,229) 4,728(1,519) 14.04.23 ※合計 6,247枚
03巻 4,087(1,243) 4,494(*,***) 14.05.28 ※合計 5,737枚
04巻 3,923(1,143) 4,415(*,***) 14.06.25 ※合計 5,558枚
05巻 3,562(1,018) 4,111(*,***) 14.07.23 ※合計 5,129枚
06巻 3,697(1,088) 4,076(*,***) 14.08.27 ※合計 5,164枚
07巻 3,807(1,060) 4,229(*,***) 14.09.24 ※合計 5,289枚


○ニセコイ: 【全6巻】
巻数   初動     2週計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 3,875(1,400) 4,360(*,***) 15.06.24 ※合計 5,760枚
02巻 2,732(*,798) 3,117(*,***) 15.07.22 ※合計 3,915枚
03巻 2,728(*,763) *,***(*,***) 15.08.26 ※合計 3,491枚
04巻 2,632(*,754) *,***(*,***) 15.09.30 ※合計 3,386枚
05巻 2,576(*,755) *,***(*,***) 15.10.28 ※合計 3,331枚
06巻 2,718(*,761) *,***(*,***) 15.11.25 ※合計 3,479枚

104 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(vUtRj1DrwrA):2019/05/26(日) 17:38:57.67 ID:EevHrK9+0
\

105 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(TRRs9gLpoN6):2019/05/27(月) 13:30:59.46 ID:Uu2jUOCE0


106 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(2arVNBmm362):2019/06/03(月) 23:57:48.08 ID:r5kiHMGA0
○ゾンビランドサガ 【全3巻】
巻数 初動  累計  発売日
01巻 12,640 23,867 18.12.21
02巻 15,211 17,868 19.02.22
03巻 16,924 19,067 19.04.26

累計平均20,267

107 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/06/16(日) 02:52:59.78 ID:560621179P
○少女☆歌劇レヴュースタァライト 【全3巻】
巻数 初動 累計  発売日
01巻 4,549 5,630 18.10.24
02巻 4,512 4,887 18.12.26
03巻 4,372 4,724 19.02.27

108 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(fUMlrkKqUuM):2019/07/02(火) 17:29:42.78 ID:yppOe26A0
:@

109 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/07/07(日) 03:13:10.49 ID:562436790P
○Fate/EXTRA Last Encore【全6巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,718(*,413) 2,970(*,413) 18.08.01 ※ 3,383枚
02巻 2,372(*,340) 2,610(*,340) 18.09.12 ※ 2,950枚
03巻 2,133(*,294) 2,133(*,294) 18.10.03 ※ 2,427枚
04巻 1,756(*,229) 2,305(*,229) 18.11.07 ※ 2,534枚
05巻 2,151(*,298) 2,151(*,298) 18.12.12 ※ 2,449枚
06巻 2,235(*,293) 2,476(*,293) 19.01.09 ※ 2,769枚

110 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(VmzZQUTuWUM):2019/07/09(火) 17:30:52.37 ID:dYEfPjtI0
○ゾンビランドサガ 【全3巻】
巻数  初動  2週計  累計  発売日
01巻 12,640 19,625 24,679 18.12.21
02巻 15,211 16,832 18,763 19.02.22
03巻 16,924 18,181 19,308 19.04.26

累平20,917

年間反映版

111 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/08/01(木) 02:45:36.10 ID:564595136P
○盾の勇者の成り上がり 【全4巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 *1,877(*,295) 1,877(*,295) 19.04.24 ※合計 2,172枚
02巻 *1,738(*,260) 2,004(*,260) 19.05.24 ※合計 2,264枚
03巻 *1,933(*,319) 1,933(*,319) 19.06.26 ※合計 2,252枚
04巻 *1,994(*,302) 1,994(*,302) 19.07.24 ※合計 2,296枚

112 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/08/11(日) 00:05:40.32 ID:dquAt4Q4P
○SSSS.GRIDMAN 【全4巻】
巻数   初動     累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 7,115(*,415) 9,480(*,415) 18.12.19 ※合計 10,859枚 ※ポニキャ限定版 964枚 ※上半期
02巻 7,890(*,395) 8,932(*,395) 19.01.16 ※合計 *9,327枚 ※上半期
03巻 7,706(*,371) 8,444(*,371) 19.02.20 ※合計 *8,815枚 ※NT月間
04巻 8,481(*,416) 9,359(*,416) 19.03.20 ※合計 *9,755枚 ※上半期

113 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(IvDUxDK2VPo):2019/08/13(火) 17:25:50.62 ID:fdXE4V5U0
○続『刀剣乱舞-花丸-』 【全6巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 5,539(4,423) 6,124(5,301) 18.03.14 ※合計 11,425枚
02巻 4,837(3,765) 5,279(4,196) 18.04.18 ※合計 9,475枚
03巻 4,063(3,016) 4,389(3,307) 18.05.23 ※合計 7,696枚
04巻 3,735(2,761) 4,133(3,128) 18.06.13 ※合計 7,261枚
05巻 3,773(2,826) 4,158(3,171) 18.07.17 ※合計 7,329枚
06巻 3,879(2,908) 4,234(3,237) 18.08.15 ※合計 7,471枚

累平 8,443

114 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/09/02(月) 22:15:52.28 ID:7LODH6a0P
○五等分の花嫁 【全5巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 5,508(1,545) 8,801(2,410) 19.03.20 ※合計11,211枚
02巻 4,632(*,996) 5,593(*,***) 19.04.17 ※合計6,589枚
03巻 4,807(*,905) 5,272(1,052) 19.05.15 ※合計6,324枚
04巻 3,425(*,802) 3,783(*,***) 19.06.19 ※合計4,585枚
05巻 3,646(*,646) 3,991(*,895) 19.07.17 ※合計4,886枚

115 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/09/07(土) 15:48:38.13 ID:zKyKG++HP
○Fate/Apocrypha 【BOX全2巻】
巻数 初動 2週計 発売日
BOX1 6,184 6,725 17.12.27
BOX2 5,263 5,633 18.03.28



116 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/09/13(金) 04:16:03.09 ID:UW9266gfP
○寄宿学校のジュリエット 【全4巻】
巻数 初動  累計 発売日
01巻 1,488 1,488 18.12.22
02巻 1,550 1,858 19.01.25
03巻 1,383 1,781 19.02.22
04巻 1,567 1,567 19.03.20

117 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/09/17(火) 19:45:43.56 ID:kZj2RtNUP
○The World of GOLDEN EGGS 【全2巻】
巻数 初動  2週計  累計   発売日
01巻 **,*** **,*** 156,892 05.08.03
02巻 **,*** **,*** 121,611 05.08.03
01巻 **,*** **,*** *13,460 08.07.23 ※再販 
02巻 **,*** **,*** ***,*** 08.07.23 ※再販
BOX *3,428 *4,750 *22,180 08.07.23

○The World of GOLDEN EGGS SEASON 2 【BOX1巻】
巻数 初動  2週計  累計   発売日
BOX *4,818 *6,679 *98,673 07.03.23 ※限定版 1,785枚
03巻 **,798 **,*** *78,477 07.08.24
04巻 **,*** **,*** *65,470 07.08.24

118 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/09/18(水) 01:23:19.61 ID:7E57v6/6P
>>114
○五等分の花嫁 【全5巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 5,508(1,545) 8,862(2,410) 19.03.20 ※合計11,272枚
02巻 4,632(*,996) 5,593(*,***) 19.04.17 ※合計6,589枚
03巻 4,807(*,905) 5,272(1,052) 19.05.15 ※合計6,324枚
04巻 3,425(*,802) 3,859(*,***) 19.06.19 ※合計4,661枚 (NT誌9月号 https://i.imgur.com/iIToF5F.jpg
05巻 3,646(*,646) 3,991(*,895) 19.07.17 ※合計4,886枚

119 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/09/24(火) 03:39:29.36 ID:dvo/OlnEP
○ゆらぎ荘の幽奈さん 【全6巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,253(*,792) 2,586(*,936) 18.09.26 ※合計3,522枚
02巻 2,079(*,655) 2,334(*,655) 18.10.24 ※合計2,989枚
03巻 2,105(*,665) 2,105(*,665) 18.11.28 ※合計2,770枚
04巻 2,094(*,649) 2,094(*,649) 19.01.30 ※合計2,743枚
05巻 2,037(*,648) 2,037(*,648) 19.02.27 ※合計2,685枚
06巻 2,058(*,651) 2,058(*,651) 19.03.27 ※合計2,709枚

120 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/09/25(水) 22:06:12.70 ID:JXPMOeB+P
○【期間限定】ご注文はうさぎですか? 第3巻 (ハロウィン仕様収納BOX付き)
巻数 初動 2週計 発売日
03巻 *,*** *,582 15.09.26

○ご注文はうさぎですか? Blu-ray BOX
巻数 初動 発売日
BOX 2,450 16.12.21
※DVD-BOXはランク外

○ご注文はうさぎですか?? Blu-ray BOX
巻数 初動 発売日
BOX 2,663 17.12.22
※DVD-BOXはランク外

○ご注文はうさぎですか?? Rabbit House Tea Party 2016
巻数   初動     2週計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
LIVE 3,883(*,529) 4,754(*,***) 16.11.25 ※合計 5,283枚

○ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜 【全1巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
OVA 15,372(3,423) 17,894(3,778) 18.05.30 ※合計21,672枚

121 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/07(月) 03:41:22.38 ID:B1n9foC0P
○僕のヒーローアカデミア 【全5巻】
巻数   初動     累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,511(2,184) 2,858(2,758) 16.06.29 ※合計 5,616枚
02巻 1,770(1,224) 2,024(1,224) 16.07.13 ※合計 3,248枚
03巻 1,700(1,184) 1,700(1,184) 16.08.17 ※合計 2,884枚
04巻 1,515(1,003) 1,736(1,003) 16.09.14 ※合計 2,739枚
05巻 1,473(1,068) 1,670(1,229) 16.10.12 ※合計 2,899枚
○僕のヒーローアカデミア 2nd 【全8巻】
巻数   初動     累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,210(1,935) 2,511(2,327) 17.07.19 ※合計 4,838枚
02巻 1,428(1,214) 1,759(1,584) 17.08.09 ※合計 3,343枚
03巻 1,563(*,957) 1,563(1,146) 17.09.13 ※合計 2,709枚
04巻 1,510(*,944) 1,510(*,944) 17.10.18 ※合計 2,454枚
05巻 1,377(*,829) 1,377(*,829) 17.11.15 ※合計 2,206枚
06巻 1,369(*,847) 1,369(*,847) 17.12.13 ※合計 2,216枚
07巻 1,357(*,843) 1,357(*,843) 18.01.17 ※合計 2,200枚
08巻 1,538(*,951) 1,538(*,951) 18.02.14 ※合計 2,489枚
○僕のヒーローアカデミア 3rd 【全8巻】
巻数   初動     累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 1,820(1,945) 1,820(2,302) 18.07.18 ※合計 4,122枚
02巻 1,589(1,543) 1,942(2,609) 18.08.15 ※合計 4,551枚
03巻 1,049(*,873) 1,049(*,873) 18.09.19 ※合計 1,922枚
04巻 1,305(*,945) 1,305(*,945) 18.10.17 ※合計 2,250枚
05巻 1,194(*,858) 1,194(*,858) 18.11.14 ※合計 2,052枚
06巻 1,247(*,916) 1,247(*,916) 18.12.19 ※合計 2,163枚
07巻 *,948(*,700) *,948(*,700) 19.01.16 ※合計 1,648枚
08巻 1,180(*,908) 1,346(1,056) 19.02.13 ※合計 2,402枚

122 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/15(火) 17:28:19.36 ID:SpnJF+o8P
マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 10,674(**,***) 26,247(**,***) 19.03.02 ※合計 26,247枚
02巻 16,402(**,***) 26,203(**,***) 19.04.02 ※合計 26,203枚マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 10,674(**,***) 26,247(**,***) 19.03.02 ※合計 26,247枚
02巻 16,402(**,***) 26,203(**,***) 19.04.02 ※合計 26,203枚

123 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/18(金) 18:49:22.94 ID:mkBAxAeAP
○NEW GAME! 【全6巻】
巻数   初動      累計   発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 5,716(*,736) 6,544(*,***) 16.09.28 ※合計 7,280枚
02巻 4,923(*,584) 5,384(*,***) 16.10.26 ※合計 5,968枚
03巻 4,114(*,477) 4,967(*,***) 16.11.25 ※合計 5,444枚
04巻 4,412(*,***) 4,915(*,***) 16.12.21
05巻 4,140(*,545) 4,842(*,***) 17.01.25 ※合計 5,387枚
06巻 4,404(*,511) 5,108(*,***) 17.02.24 ※合計 5,619枚

124 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/25(金) 21:39:07.65 ID:8SWBHX/KP
○衛宮さんちの今日のごはん 【全4巻】 平均7077
巻数 初動      2週計     発売日
   BD(DVD)     BD(DVD) 
01巻 6,971(1,040) 7,567(*,***)  18.06.06 ※合計 *8,607枚
02巻 5,176(*,702) 5,800(*,***)  18.09.05 ※合計 *6,753枚 **,***(**,251)
03巻 5,019(*,708) 5,606(*,***)  18.12.05 ※合計 *6,318枚
04巻 5,321(*,816) 5,816(*,***)  19.04.03 ※合計 *6,632枚

125 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/28(月) 13:58:50.01 ID:IHHRl7nWP
ケムリクサ 【全3巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *5,752(**,***) 15,798(**,***) 19.03.29 ※合計 15,798枚
02巻 12,369(**,***) 13,523(**,***) 19.05.31 ※合計 13,523枚
03巻 12,097(**,***) 13,191(**,***) 19.07.26 ※合計 13,191枚

累平14,170枚

126 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/28(月) 14:02:01.33 ID:LJEqtgXGP
○黒子のバスケ 【全9巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *5,626(*6,984) *7,357(*9,411) *9,709(13,168) 12.07.27 ※合計 22,877枚
02巻 *7,082(*8,236) *8,940(10,882) 10,807(13,501) 12.08.24 ※合計 24,308枚
03巻 *7,130(*7,654) *9,435(10,810) *9,792(11,820) 12.09.21 ※合計 21,612枚
04巻 *9,176(10,872) 11,277(13,469) 11,718(14,209) 12.10.26 ※合計 25,927枚
05巻 *8,302(*9,232) *9,985(11,413) **,***(11,839) 12.11.22 ※合計 21,824枚
06巻 *7,919(*8,805) *9,911(11,608) 10,263(12,215) 12.12.21 ※合計 22,478枚
07巻 *9,004(10,154) *9,599(11,014) *9,705(11,245) 13.01.29 ※合計 20,950枚
08巻 11,627(14,529) 14,052(18,433) 14,530(19,807) 13.02.22 ※合計 34,337枚
09巻 *9,242(10,511) 11,400(13,720) 11,636(14,183) 13.03.22 ※合計 25,819枚

127 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/28(月) 14:03:04.39 ID:fNTycKULP
○ハイキュー!! 【全9巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 12,196(12,515) 13,828(14,343) 17,332(17,827) 14.07.16 ※合計 35,159枚
02巻 10,889(10,106) 12,861(12,410) 14,968(14,615) 14.08.20 ※合計 29,583枚
03巻 *9,500(*8,309) 11,528(10,219) 12,613(11,185) 14.09.17 ※合計 23,798枚
04巻 *9,705(*8,352) 11,309(*9,885) 12,114(10,714) 14.10.15 ※合計 22,828枚
05巻 *9,101(*7,516) 10,559(*9,054) 10,973(*9,374) 14.11.19 ※合計 20,347枚
06巻 *8,762(*7,141) 10,277(*8,715) 10,943(*9,343) 14.12.17 ※合計 20,286枚
07巻 *8,884(*7,252) 10,268(*8,555) 10,815(*8,976) 15.01.21 ※合計 19,791枚
08巻 *9,137(*7,862) 10,780(*9,330) 11,464(10,089) 15.02.18 ※合計 21,553枚
09巻 *9,409(*7,942) 10,776(*9,271) 11,218(*9,705) 15.03.18 ※合計 20,923枚

128 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/29(火) 01:22:02.60 ID:UV9T2QWwP
○私に天使が舞い降りた!【全3巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,888(*,399) 3,678(*,***) 19.03.27 ※合計 4,077枚
02巻 2,624(*,297) 3,285(*,***) 19.04.24 ※合計 3,582枚
03巻 3,081(*,381) 3,451(*,***) 19.05.24 ※合計 3,832枚

累計平均 3,830.33


○ゴブリンスレイヤー【全3巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 3,361(*,804) 3,759(*,***) 19.02.20 ※合計 4,563枚
02巻 2,950(*,474) *,***(*,***) 19.03.20 ※合計 3,424枚
03巻 2,927(*,415) *,***(*,***) 19.04.17 ※合計 3,342枚

累計平均 3,776.33

129 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/10/31(木) 18:43:25.26 ID:z0isXCOUP
○ガンダム Gのレコンギスタ 【全9巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 3,864(*,837) 4,487(*,***) 14.12.25 ※合計 5,324枚
02巻 7,322(*,812) 7,990(*,***) 15.01.28 ※合計 8,802枚
03巻 6,105(*,627) 7,464(*,***) 15.02.20 ※合計 8,091枚
04巻 6,401(*,710) 6,981(*,***) 15.03.27 ※合計 7,691枚
05巻 6,179(*,691) 6,903(*,***) 15.04.24 ※合計 7,594枚
06巻 6,293(*,717) 6,631(*,***) 15.05.27 ※合計 7,348枚
07巻 5,890(*,662) 6,444(*,***) 15.06.26 ※合計 7,106枚
08巻 5,658(*,647) 6,328(*,***) 15.07.24 ※合計 6,975枚
09巻 6,300(*,712) 6,694(*,***) 15.08.26 ※合計 7,406枚

130 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/11/01(金) 04:55:07.40 ID:Qaidfo3uP
マナリアフレンズ 【全2巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 10,674(**,***) 27,091(**,***) 19.03.02 ※合計 27,091枚
02巻 16,402(**,***) 27,100(**,***) 19.04.02 ※合計 27,100枚

131 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/11/05(火) 17:12:36.83 ID:gBdfpxSOP
○マギ 【全10巻】
巻数    初動       累計     発売日
      BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *4,798(*9,003) *5,677(11,231) 13.01.30 ※合計 16,908枚
02巻 *3,645(*6,377) *4,440(*8,185) 13.02.06 ※合計 12,625枚
03巻 *2,486(*3,704) *2,882(*4,414) 13.02.27 ※合計 *7,296枚
04巻 *2,189(*3,219) *2,527(*3,752) 13.03.27 ※合計 *6,279枚
05巻 *1,770(*2,537) *2,183(*3,174) 13.04.24 ※合計 *5,357枚
06巻 *1,580(*2,234) *1,979(*2,844) 13.05.22 ※合計 *4,823枚
07巻 *1,612(*2,300) **,***(*2,713) 13.06.26 ※合計 *4,325枚
08巻 *1,655(*2,423) *1,983(*3,000) 13.07.24 ※合計 *4,983枚
09巻 *1,504(*2,196) *1,885(*2,828) 13.08.21 ※合計 *4,713枚
10巻 *1,468(*2,025) **,***(*2,427) 13.09.25 ※合計 *3,895枚

○マギ The kingdom of magic 【全11巻】
巻数    初動      2週計     発売日
      BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 *1,512(*2,565) *1,916(*3,372) 14.01.22 ※合計 *5,288枚
02巻 *1,531(*2,409) **,***(*2,892) 14.02.26 ※合計 *4,423枚
03巻 *1,473(*2,283) **,***(*2,659) 14.03.26 ※合計 *4,132枚
04巻 *1,269(*1,808) **,***(*2,174) 14.04.23 ※合計 *3,443枚
05巻 **,875(*1,098) **,***(**,***) 14.05.28 ※合計 *1,973枚
06巻 **,852(*1,064) **,***(**,***) 14.06.25 ※合計 *1,916枚
07巻 **,733(**,878) **,***(**,***) 14.07.23 ※合計 *1,611枚
08巻 **,731(**,881) **,***(**,***) 14.08.27 ※合計 *1,612枚
09巻 **,689(**,853) **,***(**,***) 14.09.24 ※合計 *1,542枚
10巻 **,643(**,795) **,***(**,***) 14.10.22 ※合計 *1,438枚
11巻 **,687(**,897) **,***(**,***) 14.11.26 ※合計 *1,584枚

132 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/11/15(金) 09:28:32.01 ID:4/pBlBylP
○終物語 【全5巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
01巻 20,708(*2,710) 22,242(**,***) 25,549(**,***) 15.12.23 ※合計 28,259枚
02巻 21,373(*2,773) 22,575(*3,025) 25,174(**,***) 16.01.27 ※合計 28,119枚
03巻 21,126(*2,668) 22,472(*2,961) 24,696(**,***) 16.02.24 ※合計 27,657枚
04巻 19,987(*2,590) 21,638(**,***) 24,090(**,***) 16.03.23 ※合計 26,680枚
05巻 21,606(*2,708) 22,768(*2,941) 24,051(**,***) 16.04.27 ※合計 26,992枚

○終物語(下巻) 【全3巻】
巻数    初動       2週計      累計     発売日
      BD(DVD)     BD(DVD)    BD(DVD)
06巻 14,818(*1,756) 15,881(**,***) 17,122(**,***) 17.10.25 ※合計 18,878枚
07巻 15,500(*1,817) 16,347(**,***) 17,757(**,***) 17.11.29 ※合計 19,574枚
08巻 16,243(*1,937) 17,061(**,***) 17,621(**,***) 17.12.27 ※合計 19,558枚

133 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/11/18(月) 03:35:12.15 ID:CGGzX7oyP
○ワンパンマン 【全6巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 6,059(2,828) 8,343(3,909) 15.12.24 ※合計 12,252枚
02巻 6,006(2,522) 6,824(2,908) 16.01.29 ※合計 *9,732枚
03巻 5,767(2,466) 6,147(2,718) 16.02.24 ※合計 *8,865枚
04巻 5,024(2,006) 5,656(2,356) 16.03.25 ※合計 *8,012枚
05巻 4,683(1,801) 5,727(2,245) 16.04.22 ※合計 *7,972枚
06巻 5,205(2,071) 5,724(2,394) 16.05.27 ※合計 *8,118枚

○ワンパンマン SEASON2 【全6巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 *,920(*,345) *,***(*,***) 19.10.25 ※合計 1,265枚

134 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/02(月) 23:55:42.17 ID:GRpKbS8sP
○青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 【全5巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 5,477(*,873) 7,493(*,873) 18.12.19 ※合計 8,366枚
02巻 4,931(*,596) 6,010(*,596) 19.02.06 ※合計 6,606枚
03巻 4,950(*,612) 5,729(*,612) 19.03.06 ※合計 6,341枚
04巻 4,575(*,568) 5,495(*,568) 19.04.03 ※合計 6,063枚
05巻 5,221(*,678) 5,544(*,678) 19.05.15 ※合計 6,222枚

135 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/03(火) 17:10:58.56 ID:3z+1/nv6P
○ 【全 巻】
巻数   初動      累計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚
02巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚
03巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚
04巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚
05巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚
06巻 **,***(**,***) **,***(**,***)  ※合計 枚

136 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2019/12/03(火) 21:14:33.39 ID:YZS/2Tu7P
>>219
○ぼくたちは勉強ができない 【全6巻】
巻数   初動    発売日
     BD(DVD)
01巻 *,978(**,263) 19.06.26  ※合計 1,241枚
02巻 *,857(**,232) 19.07.24  ※合計 1,089枚
03巻 *,938(**,257) 19.08.28  ※合計 1,195枚
