なるほど告知欄じゃねーの
■掲示板に戻る■
全部
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
最新50
[PR]
ぜろちゃんねるプラス
[PR]
レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
[NOID]配信データ保管庫
1 :
鯖管 ★
:2020/11/24(火) 19:42:55.34 ID:???
配信ランキングや再生数などの情報を保管しておくスレ
◎アニメ漫画関連ニュース一覧
http://rankstker.net/newsbot2.cgi
●
掲示板機能の説明とお知らせ
http://rankstker.net/html/release.html
24時間後までのアニメ番組 専ブラの場合は更新のために画像キャッシュの削除が必要
http://refugee-chan.mobi/test/datas/program.png
テキスト版
http://refugee-chan.mobi/program.cgi
2 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/24(火) 20:37:33.90 ID:Nt+vhh9iP
Abemaビデオ 再生回数
累計 1話平均
2,566,705 *,320,838 魔法科高校の劣等生 来訪者編
2,165,994 *,270,749 呪術廻戦
2,114,550 *,264,318 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
1,800,304 *,225,038 神達に拾われた男
1,624,094 *,203,011 魔女の旅々
1,537,143 *,170,793 100万の命の上に俺は立っている
1,508,365 *,137,124 ハイキュー!! - ハイキュー!!
1,129,380 *,141,172 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
*,963,330 *,137,618 くまクマ熊ベアー
*,838,303 *,119,757 無能なナナ
*,826,917 *,118,131 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
*,818,053 *,116,864 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
*,767,726 *,109,675 神様になった日
*,617,280 *,*88,182 ご注文はうさぎですか? BLOOM
*,561,387 *,*80,198 魔王城でおやすみ
*,450,818 *,*64,402 ひぐらしのなく頃に業
*,415,684 *,*51,960 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
*,389,619 *,*55,659 安達としまむら
*,268,905 *,*33,613 いわかける!- Sport Climbing Girls -
*,240,175 *,*34,310 体操ザムライ
*,218,370 *,*31,195 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
*,134,561 *,*19,223 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
*,131,533 *,*16,441 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
*,111,589 *,*13,948 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
*,*75,069 *,**9,383 NOBLESSE -ノブレス-
*,*72,654 *,*12,109 おちこぼれフルーツタルト
*,*58,117 *,**7,264 レヱル・ロマネスク
*,*38,084 *,**5,440 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
*,*33,018 *,**4,716 まえせつ!
*,*11,819 *,**1,688 ぐらぶるっ!
3 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/24(火) 21:20:58.21 ID:KnT6fnoAP
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
*2,554 2,169,621 *,271,202 呪術廻戦
*1,473 1,802,411 *,225,301 神達に拾われた男
*1,037 2,568,166 *,321,020 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,602 2,115,422 *,264,427 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,518 1,624,840 *,203,105 魔女の旅々
**,490 *,768,408 *,109,772 神様になった日
**,458 1,537,801 *,170,866 100万の命の上に俺は立っている
**,407 *,561,938 *,*80,276 魔王城でおやすみ
**,382 *,827,452 *,118,207 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,348 1,129,866 *,141,233 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,345 *,963,807 *,137,686 くまクマ熊ベアー
**,332 *,617,735 *,*88,247 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,310 *,818,477 *,116,925 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,241 *,838,635 *,119,805 無能なナナ
**,181 *,451,077 *,*64,439 ひぐらしのなく頃に業
**,156 *,389,858 *,*55,694 安達としまむら
**,137 *,415,870 *,*51,983 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,129 *,240,346 *,*34,335 体操ザムライ
**,128 *,*72,830 *,*12,138 おちこぼれフルーツタルト
**,122 *,218,537 *,*31,219 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,118 1,508,522 *,137,138 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,101 *,269,054 *,*33,631 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*96 *,134,688 *,*19,241 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,*70 *,131,636 *,*16,454 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*62 *,*75,164 *,**9,395 NOBLESSE -ノブレス-
**,*38 *,111,645 *,*13,955 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*17 *,*33,038 *,**4,719 まえせつ!
**,*14 *,*38,105 *,**5,443 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,*11 *,*11,830 *,**1,690 ぐらぶるっ!
**,**9 *,*58,132 *,**7,266 レヱル・ロマネスク
4 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/24(火) 22:21:39.76 ID:Vk4Ds8F0P
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
*5,698 2,175,319 *,271,914 呪術廻戦
*2,749 1,805,160 *,225,645 神達に拾われた男
*2,135 2,570,301 *,321,287 魔法科高校の劣等生 来訪者編
*1,309 2,116,731 *,264,591 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
*1,071 1,625,911 *,203,238 魔女の旅々
**,989 *,769,397 *,109,913 神様になった日
**,973 1,538,774 *,170,974 100万の命の上に俺は立っている
**,773 *,562,711 *,*80,387 魔王城でおやすみ
**,743 *,828,195 *,118,313 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,673 *,618,408 *,*88,344 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,658 *,819,135 *,117,019 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,634 *,964,441 *,137,777 くまクマ熊ベアー
**,629 1,130,495 *,141,311 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,494 *,839,129 *,119,875 無能なナナ
**,380 *,451,457 *,*64,493 ひぐらしのなく頃に業
**,343 *,390,201 *,*55,743 安達としまむら
**,289 *,218,826 *,*31,260 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,263 *,416,133 *,*52,016 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,233 *,*73,063 *,*12,177 おちこぼれフルーツタルト
**,225 *,240,571 *,*34,367 体操ザムライ
**,223 *,134,911 *,*19,273 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,216 1,508,738 *,137,158 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,209 *,269,263 *,*33,657 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,132 *,131,768 *,*16,471 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,122 *,*75,286 *,**9,410 NOBLESSE -ノブレス-
**,*62 *,111,707 *,*13,963 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*39 *,*58,171 *,**7,271 レヱル・ロマネスク
**,*30 *,*38,135 *,**5,447 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,*26 *,*11,856 *,**1,693 ぐらぶるっ!
**,*23 *,*33,061 *,**4,723 まえせつ!
5 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/24(火) 23:18:10.88 ID:l7LsPQ3XP
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
*4,928 2,180,247 *,272,530 呪術廻戦
*2,427 1,807,587 *,225,948 神達に拾われた男
*2,033 2,572,334 *,321,541 魔法科高校の劣等生 来訪者編
*2,000 *,771,397 *,110,199 神様になった日
*1,279 2,118,010 *,264,751 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,971 1,626,882 *,203,360 魔女の旅々
**,892 1,539,666 *,171,074 100万の命の上に俺は立っている
**,711 *,828,906 *,118,415 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,709 *,619,117 *,*88,445 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,708 *,563,419 *,*80,488 魔王城でおやすみ
**,641 *,819,776 *,117,110 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,611 *,965,052 *,137,864 くまクマ熊ベアー
**,567 1,131,062 *,141,382 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,476 *,839,605 *,119,943 無能なナナ
**,356 *,451,813 *,*64,544 ひぐらしのなく頃に業
**,320 *,390,521 *,*55,788 安達としまむら
**,261 *,135,172 *,*19,310 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,258 *,219,084 *,*31,297 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,252 *,416,385 *,*52,048 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,235 *,240,806 *,*34,400 体操ザムライ
**,219 *,*73,282 *,*12,213 おちこぼれフルーツタルト
**,213 1,508,951 *,137,177 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,192 *,269,455 *,*33,681 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,132 *,131,900 *,*16,487 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,104 *,*75,390 *,**9,423 NOBLESSE -ノブレス-
**,*73 *,111,780 *,*13,972 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*33 *,*58,204 *,**7,275 レヱル・ロマネスク
**,*29 *,*38,164 *,**5,452 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,*26 *,*33,087 *,**4,726 まえせつ!
**,*13 *,*11,869 *,**1,695 ぐらぶるっ!
6 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/25(水) 00:20:00.90 ID:G+rl3QwLP
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
*4,350 2,184,597 *,273,074 呪術廻戦
*2,089 1,809,676 *,226,209 神達に拾われた男
*1,904 *,773,301 *,110,471 神様になった日
*1,811 2,574,145 *,321,768 魔法科高校の劣等生 来訪者編
*1,151 2,119,161 *,264,895 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,862 1,627,744 *,203,468 魔女の旅々
**,861 1,540,527 *,171,169 100万の命の上に俺は立っている
**,683 *,564,102 *,*80,586 魔王城でおやすみ
**,681 *,829,587 *,118,512 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,660 *,619,777 *,*88,539 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,591 *,965,643 *,137,949 くまクマ熊ベアー
**,586 *,820,362 *,117,194 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,497 *,840,102 *,120,014 無能なナナ
**,479 1,131,541 *,141,442 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,363 *,135,535 *,*19,362 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,313 *,452,126 *,*64,589 ひぐらしのなく頃に業
**,289 *,390,810 *,*55,830 安達としまむら
**,230 *,219,314 *,*31,330 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,226 *,416,611 *,*52,076 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,187 *,269,642 *,*33,705 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,186 1,509,137 *,137,194 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,183 *,*73,465 *,*12,244 おちこぼれフルーツタルト
**,172 *,240,978 *,*34,425 体操ザムライ
**,125 *,132,025 *,*16,503 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,111 *,*75,501 *,**9,437 NOBLESSE -ノブレス-
**,*49 *,111,829 *,*13,978 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*29 *,*38,193 *,**5,456 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,*25 *,*33,112 *,**4,730 まえせつ!
**,*18 *,*58,222 *,**7,277 レヱル・ロマネスク
**,**6 *,*11,875 *,**1,696 ぐらぶるっ!
7 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/25(水) 01:18:05.99 ID:LEqi9tfxP
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
*2,661 2,187,258 *,273,407 呪術廻戦
*1,449 1,811,125 *,226,390 神達に拾われた男
*1,395 *,774,696 *,110,670 神様になった日
*1,316 2,575,461 *,321,932 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,795 2,119,956 *,264,994 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,642 1,541,169 *,171,241 100万の命の上に俺は立っている
**,599 1,628,343 *,203,542 魔女の旅々
**,484 *,966,127 *,138,018 くまクマ熊ベアー
**,483 *,564,585 *,*80,655 魔王城でおやすみ
**,457 *,830,044 *,118,577 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,449 *,820,811 *,117,258 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,434 *,620,211 *,*88,601 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,331 *,840,433 *,120,061 無能なナナ
**,310 1,131,851 *,141,481 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,235 *,391,045 *,*55,863 安達としまむら
**,211 *,452,337 *,*64,619 ひぐらしのなく頃に業
**,202 *,135,737 *,*19,391 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,170 *,219,484 *,*31,354 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,148 *,416,759 *,*52,094 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,127 1,509,264 *,137,205 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,123 *,*73,588 *,*12,264 おちこぼれフルーツタルト
**,121 *,241,099 *,*34,442 体操ザムライ
**,103 *,269,745 *,*33,718 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*85 *,*75,586 *,**9,448 NOBLESSE -ノブレス-
**,*81 *,132,106 *,*16,513 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*49 *,111,878 *,*13,984 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*15 *,*33,127 *,**4,732 まえせつ!
**,*15 *,*58,237 *,**7,279 レヱル・ロマネスク
**,*12 *,*38,205 *,**5,457 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**8 *,*11,883 *,**1,697 ぐらぶるっ!
8 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/25(水) 02:18:07.56 ID:nDzqNj/mP
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
*1,774 2,189,032 *,273,629 呪術廻戦
**,983 1,812,108 *,226,513 神達に拾われた男
**,975 2,576,436 *,322,054 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,888 *,775,584 *,110,797 神様になった日
**,608 2,120,564 *,265,070 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,501 1,541,670 *,171,296 100万の命の上に俺は立っている
**,425 1,628,768 *,203,596 魔女の旅々
**,372 *,564,957 *,*80,708 魔王城でおやすみ
**,365 *,620,576 *,*88,653 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,360 *,966,487 *,138,069 くまクマ熊ベアー
**,349 *,830,393 *,118,627 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,305 *,821,116 *,117,302 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,290 *,840,723 *,120,103 無能なナナ
**,195 *,452,532 *,*64,647 ひぐらしのなく頃に業
**,194 1,132,045 *,141,505 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,175 *,135,912 *,*19,416 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,158 *,391,203 *,*55,886 安達としまむら
**,143 *,416,902 *,*52,112 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,106 1,509,370 *,137,215 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*91 *,*73,679 *,*12,279 おちこぼれフルーツタルト
**,*85 *,219,569 *,*31,367 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*74 *,269,819 *,*33,727 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*72 *,*75,658 *,**9,457 NOBLESSE -ノブレス-
**,*71 *,241,170 *,*34,452 体操ザムライ
**,*52 *,132,158 *,*16,519 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*30 *,*58,267 *,**7,283 レヱル・ロマネスク
**,*19 *,111,897 *,*13,987 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*13 *,*38,218 *,**5,459 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**9 *,*33,136 *,**4,733 まえせつ!
**,**8 *,*11,891 *,**1,698 ぐらぶるっ!
9 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/25(水) 03:18:07.98 ID:AL0m7S07P
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
*1,100 2,190,132 *,273,766 呪術廻戦
**,683 1,812,791 *,226,598 神達に拾われた男
**,615 2,577,051 *,322,131 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,597 *,776,181 *,110,883 神様になった日
**,423 2,120,987 *,265,123 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,355 1,542,025 *,171,336 100万の命の上に俺は立っている
**,288 1,629,056 *,203,632 魔女の旅々
**,283 *,830,676 *,118,668 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,252 *,966,739 *,138,105 くまクマ熊ベアー
**,252 *,620,828 *,*88,689 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,252 *,565,209 *,*80,744 魔王城でおやすみ
**,204 *,821,320 *,117,331 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,169 *,840,892 *,120,127 無能なナナ
**,123 1,132,168 *,141,521 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,118 *,452,650 *,*64,664 ひぐらしのなく頃に業
**,113 *,391,316 *,*55,902 安達としまむら
**,101 *,136,013 *,*19,430 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,*86 *,416,988 *,*52,123 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*75 1,509,445 *,137,222 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*62 *,219,631 *,*31,375 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*60 *,241,230 *,*34,461 体操ザムライ
**,*58 *,269,877 *,*33,734 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*56 *,*73,735 *,*12,289 おちこぼれフルーツタルト
**,*42 *,*75,700 *,**9,462 NOBLESSE -ノブレス-
**,*39 *,132,197 *,*16,524 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*18 *,111,915 *,*13,989 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*14 *,*38,232 *,**5,461 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**9 *,*33,145 *,**4,735 まえせつ!
**,**9 *,*58,276 *,**7,284 レヱル・ロマネスク
**,**3 *,*11,894 *,**1,699 ぐらぶるっ!
10 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/25(水) 04:17:57.44 ID:zlnfoDqYP
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
**,707 2,190,839 *,273,854 呪術廻戦
**,494 1,813,285 *,226,660 神達に拾われた男
**,433 2,577,484 *,322,185 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,385 *,776,566 *,110,938 神様になった日
**,320 2,121,307 *,265,163 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,246 1,629,302 *,203,662 魔女の旅々
**,218 1,542,243 *,171,360 100万の命の上に俺は立っている
**,192 *,830,868 *,118,695 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,182 *,966,921 *,138,131 くまクマ熊ベアー
**,175 *,621,003 *,*88,714 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,148 *,565,357 *,*80,765 魔王城でおやすみ
**,139 *,821,459 *,117,351 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,112 *,841,004 *,120,143 無能なナナ
**,*87 1,132,255 *,141,531 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,*78 *,452,728 *,*64,675 ひぐらしのなく頃に業
**,*78 *,136,091 *,*19,441 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,*64 *,391,380 *,*55,911 安達としまむら
**,*62 *,417,050 *,*52,131 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*61 1,509,506 *,137,227 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*55 *,269,932 *,*33,741 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*39 *,*73,774 *,*12,295 おちこぼれフルーツタルト
**,*38 *,241,268 *,*34,466 体操ザムライ
**,*33 *,219,664 *,*31,380 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*28 *,*75,728 *,**9,466 NOBLESSE -ノブレス-
**,*25 *,132,222 *,*16,527 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*12 *,111,927 *,*13,990 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*11 *,*38,243 *,**5,463 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,*11 *,*33,156 *,**4,736 まえせつ!
**,**5 *,*58,281 *,**7,285 レヱル・ロマネスク
**,**2 *,*11,896 *,**1,699 ぐらぶるっ!
11 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/25(水) 05:18:08.16 ID:W35JTdpOP
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
**,552 2,191,391 *,273,923 呪術廻戦
**,419 1,813,704 *,226,713 神達に拾われた男
**,397 *,776,963 *,110,994 神様になった日
**,342 2,577,826 *,322,228 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,239 2,121,546 *,265,193 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,199 1,542,442 *,171,382 100万の命の上に俺は立っている
**,198 1,629,500 *,203,687 魔女の旅々
**,170 *,967,091 *,138,155 くまクマ熊ベアー
**,148 *,831,016 *,118,716 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,128 *,821,587 *,117,369 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,126 *,565,483 *,*80,783 魔王城でおやすみ
**,122 *,841,126 *,120,160 無能なナナ
**,114 *,621,117 *,*88,731 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,107 *,136,198 *,*19,456 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,*68 *,452,796 *,*64,685 ひぐらしのなく頃に業
**,*55 1,132,310 *,141,538 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,*53 *,269,985 *,*33,748 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*49 *,391,429 *,*55,918 安達としまむら
**,*45 *,417,095 *,*52,136 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*40 *,241,308 *,*34,472 体操ザムライ
**,*39 *,219,703 *,*31,386 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*37 1,509,543 *,137,231 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*34 *,*73,808 *,*12,301 おちこぼれフルーツタルト
**,*24 *,*75,752 *,**9,469 NOBLESSE -ノブレス-
**,*18 *,111,945 *,*13,993 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*14 *,132,236 *,*16,529 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,**5 *,*58,286 *,**7,285 レヱル・ロマネスク
**,**4 *,*33,160 *,**4,737 まえせつ!
**,**2 *,*38,245 *,**5,463 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**0 *,*11,896 *,**1,699 ぐらぶるっ!
12 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/25(水) 06:18:07.35 ID:ueDEZVPUP
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
**,648 2,192,039 *,274,004 呪術廻戦
**,597 *,777,560 *,111,080 神様になった日
**,469 1,814,173 *,226,771 神達に拾われた男
**,366 2,578,192 *,322,274 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,237 2,121,783 *,265,222 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,219 1,542,661 *,171,406 100万の命の上に俺は立っている
**,207 1,629,707 *,203,713 魔女の旅々
**,182 *,967,273 *,138,181 くまクマ熊ベアー
**,180 *,831,196 *,118,742 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,163 *,821,750 *,117,392 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,154 *,565,637 *,*80,805 魔王城でおやすみ
**,133 *,621,250 *,*88,750 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,116 *,136,314 *,*19,473 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,*86 *,841,212 *,120,173 無能なナナ
**,*65 1,132,375 *,141,546 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,*62 *,391,491 *,*55,927 安達としまむら
**,*58 *,417,153 *,*52,144 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*56 *,*73,864 *,*12,310 おちこぼれフルーツタルト
**,*54 *,219,757 *,*31,393 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*51 *,270,036 *,*33,754 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*51 *,452,847 *,*64,692 ひぐらしのなく頃に業
**,*37 1,509,580 *,137,234 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*36 *,132,272 *,*16,534 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*32 *,*75,784 *,**9,473 NOBLESSE -ノブレス-
**,*26 *,241,334 *,*34,476 体操ザムライ
**,**7 *,111,952 *,*13,994 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,**6 *,*38,251 *,**5,464 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**6 *,*58,292 *,**7,286 レヱル・ロマネスク
**,**5 *,*33,165 *,**4,737 まえせつ!
**,**0 *,*11,896 *,**1,699 ぐらぶるっ!
13 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/25(水) 07:18:01.97 ID:iVLhradIP
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
*1,083 2,193,122 *,274,140 呪術廻戦
**,967 *,778,527 *,111,218 神様になった日
**,693 1,814,866 *,226,858 神達に拾われた男
**,530 2,578,722 *,322,340 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,359 2,122,142 *,265,267 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,322 1,542,983 *,171,442 100万の命の上に俺は立っている
**,293 1,630,000 *,203,750 魔女の旅々
**,254 *,831,450 *,118,778 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,221 *,967,494 *,138,213 くまクマ熊ベアー
**,215 *,821,965 *,117,423 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,206 *,565,843 *,*80,834 魔王城でおやすみ
**,192 *,621,442 *,*88,777 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,143 *,841,355 *,120,193 無能なナナ
**,133 1,132,508 *,141,563 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,130 *,136,444 *,*19,492 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,103 *,417,256 *,*52,157 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*98 *,391,589 *,*55,941 安達としまむら
**,*92 *,452,939 *,*64,705 ひぐらしのなく頃に業
**,*71 *,241,405 *,*34,486 体操ザムライ
**,*64 *,270,100 *,*33,762 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*56 *,219,813 *,*31,401 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*53 *,*73,917 *,*12,319 おちこぼれフルーツタルト
**,*50 *,132,322 *,*16,540 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*48 1,509,628 *,137,238 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*33 *,*75,817 *,**9,477 NOBLESSE -ノブレス-
**,*20 *,*58,312 *,**7,289 レヱル・ロマネスク
**,*18 *,111,970 *,*13,996 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,**9 *,*11,905 *,**1,700 ぐらぶるっ!
**,**5 *,*38,256 *,**5,465 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**3 *,*33,168 *,**4,738 まえせつ!
14 :
名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁
(none)
:2020/11/25(水) 08:18:09.21 ID:Hg8ZYhoNP
Abemaビデオ 再生回数
増加 累計 1話平均
*1,340 2,194,462 *,274,307 呪術廻戦
**,917 *,779,444 *,111,349 神様になった日
**,697 1,815,563 *,226,945 神達に拾われた男
**,661 2,579,383 *,322,422 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,417 2,122,559 *,265,319 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,371 1,543,354 *,171,483 100万の命の上に俺は立っている
**,369 1,630,369 *,203,796 魔女の旅々
**,280 *,831,730 *,118,818 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,262 *,621,704 *,*88,814 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,254 *,566,097 *,*80,871 魔王城でおやすみ
**,241 *,967,735 *,138,247 くまクマ熊ベアー
**,198 *,822,163 *,117,451 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,161 1,132,669 *,141,583 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,157 *,841,512 *,120,216 無能なナナ
**,149 *,136,593 *,*19,513 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,121 *,391,710 *,*55,958 安達としまむら
**,115 *,453,054 *,*64,722 ひぐらしのなく頃に業
**,*91 *,417,347 *,*52,168 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*76 *,270,176 *,*33,772 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*75 *,219,888 *,*31,412 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*72 *,241,477 *,*34,496 体操ザムライ
