なるほど告知欄じゃねーの

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50 [PR]ぜろちゃんねるプラス[PR]  
レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。

[NOID]配信データ保管庫

1 :鯖管 ★:2020/11/24(火) 19:42:55.34 ID:???
配信ランキングや再生数などの情報を保管しておくスレ

◎アニメ漫画関連ニュース一覧 http://rankstker.net/newsbot2.cgi
掲示板機能の説明とお知らせhttp://rankstker.net/html/release.html

24時間後までのアニメ番組 専ブラの場合は更新のために画像キャッシュの削除が必要
http://refugee-chan.mobi/test/datas/program.png
テキスト版
http://refugee-chan.mobi/program.cgi

8 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 02:18:07.56 ID:nDzqNj/mP
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
*1,774 2,189,032 *,273,629 呪術廻戦
**,983 1,812,108 *,226,513 神達に拾われた男
**,975 2,576,436 *,322,054 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,888 *,775,584 *,110,797 神様になった日
**,608 2,120,564 *,265,070 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,501 1,541,670 *,171,296 100万の命の上に俺は立っている
**,425 1,628,768 *,203,596 魔女の旅々
**,372 *,564,957 *,*80,708 魔王城でおやすみ
**,365 *,620,576 *,*88,653 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,360 *,966,487 *,138,069 くまクマ熊ベアー
**,349 *,830,393 *,118,627 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,305 *,821,116 *,117,302 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,290 *,840,723 *,120,103 無能なナナ
**,195 *,452,532 *,*64,647 ひぐらしのなく頃に業
**,194 1,132,045 *,141,505 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,175 *,135,912 *,*19,416 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,158 *,391,203 *,*55,886 安達としまむら
**,143 *,416,902 *,*52,112 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,106 1,509,370 *,137,215 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*91 *,*73,679 *,*12,279 おちこぼれフルーツタルト
**,*85 *,219,569 *,*31,367 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*74 *,269,819 *,*33,727 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*72 *,*75,658 *,**9,457 NOBLESSE -ノブレス-
**,*71 *,241,170 *,*34,452 体操ザムライ
**,*52 *,132,158 *,*16,519 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*30 *,*58,267 *,**7,283 レヱル・ロマネスク
**,*19 *,111,897 *,*13,987 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*13 *,*38,218 *,**5,459 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**9 *,*33,136 *,**4,733 まえせつ!
**,**8 *,*11,891 *,**1,698 ぐらぶるっ!


9 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 03:18:07.98 ID:AL0m7S07P
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
*1,100 2,190,132 *,273,766 呪術廻戦
**,683 1,812,791 *,226,598 神達に拾われた男
**,615 2,577,051 *,322,131 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,597 *,776,181 *,110,883 神様になった日
**,423 2,120,987 *,265,123 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,355 1,542,025 *,171,336 100万の命の上に俺は立っている
**,288 1,629,056 *,203,632 魔女の旅々
**,283 *,830,676 *,118,668 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,252 *,966,739 *,138,105 くまクマ熊ベアー
**,252 *,620,828 *,*88,689 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,252 *,565,209 *,*80,744 魔王城でおやすみ
**,204 *,821,320 *,117,331 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,169 *,840,892 *,120,127 無能なナナ
**,123 1,132,168 *,141,521 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,118 *,452,650 *,*64,664 ひぐらしのなく頃に業
**,113 *,391,316 *,*55,902 安達としまむら
**,101 *,136,013 *,*19,430 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,*86 *,416,988 *,*52,123 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*75 1,509,445 *,137,222 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*62 *,219,631 *,*31,375 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*60 *,241,230 *,*34,461 体操ザムライ
**,*58 *,269,877 *,*33,734 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*56 *,*73,735 *,*12,289 おちこぼれフルーツタルト
**,*42 *,*75,700 *,**9,462 NOBLESSE -ノブレス-
**,*39 *,132,197 *,*16,524 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*18 *,111,915 *,*13,989 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*14 *,*38,232 *,**5,461 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**9 *,*33,145 *,**4,735 まえせつ!
**,**9 *,*58,276 *,**7,284 レヱル・ロマネスク
**,**3 *,*11,894 *,**1,699 ぐらぶるっ!


10 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 04:17:57.44 ID:zlnfoDqYP
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
**,707 2,190,839 *,273,854 呪術廻戦
**,494 1,813,285 *,226,660 神達に拾われた男
**,433 2,577,484 *,322,185 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,385 *,776,566 *,110,938 神様になった日
**,320 2,121,307 *,265,163 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,246 1,629,302 *,203,662 魔女の旅々
**,218 1,542,243 *,171,360 100万の命の上に俺は立っている
**,192 *,830,868 *,118,695 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,182 *,966,921 *,138,131 くまクマ熊ベアー
**,175 *,621,003 *,*88,714 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,148 *,565,357 *,*80,765 魔王城でおやすみ
**,139 *,821,459 *,117,351 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,112 *,841,004 *,120,143 無能なナナ
**,*87 1,132,255 *,141,531 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,*78 *,452,728 *,*64,675 ひぐらしのなく頃に業
**,*78 *,136,091 *,*19,441 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,*64 *,391,380 *,*55,911 安達としまむら
**,*62 *,417,050 *,*52,131 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*61 1,509,506 *,137,227 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*55 *,269,932 *,*33,741 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*39 *,*73,774 *,*12,295 おちこぼれフルーツタルト
**,*38 *,241,268 *,*34,466 体操ザムライ
**,*33 *,219,664 *,*31,380 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*28 *,*75,728 *,**9,466 NOBLESSE -ノブレス-
**,*25 *,132,222 *,*16,527 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*12 *,111,927 *,*13,990 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*11 *,*38,243 *,**5,463 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,*11 *,*33,156 *,**4,736 まえせつ!
**,**5 *,*58,281 *,**7,285 レヱル・ロマネスク
**,**2 *,*11,896 *,**1,699 ぐらぶるっ!


11 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 05:18:08.16 ID:W35JTdpOP
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
**,552 2,191,391 *,273,923 呪術廻戦
**,419 1,813,704 *,226,713 神達に拾われた男
**,397 *,776,963 *,110,994 神様になった日
**,342 2,577,826 *,322,228 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,239 2,121,546 *,265,193 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,199 1,542,442 *,171,382 100万の命の上に俺は立っている
**,198 1,629,500 *,203,687 魔女の旅々
**,170 *,967,091 *,138,155 くまクマ熊ベアー
**,148 *,831,016 *,118,716 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,128 *,821,587 *,117,369 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,126 *,565,483 *,*80,783 魔王城でおやすみ
**,122 *,841,126 *,120,160 無能なナナ
**,114 *,621,117 *,*88,731 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,107 *,136,198 *,*19,456 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,*68 *,452,796 *,*64,685 ひぐらしのなく頃に業
**,*55 1,132,310 *,141,538 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,*53 *,269,985 *,*33,748 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*49 *,391,429 *,*55,918 安達としまむら
**,*45 *,417,095 *,*52,136 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*40 *,241,308 *,*34,472 体操ザムライ
**,*39 *,219,703 *,*31,386 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*37 1,509,543 *,137,231 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*34 *,*73,808 *,*12,301 おちこぼれフルーツタルト
**,*24 *,*75,752 *,**9,469 NOBLESSE -ノブレス-
**,*18 *,111,945 *,*13,993 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*14 *,132,236 *,*16,529 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,**5 *,*58,286 *,**7,285 レヱル・ロマネスク
**,**4 *,*33,160 *,**4,737 まえせつ!
**,**2 *,*38,245 *,**5,463 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**0 *,*11,896 *,**1,699 ぐらぶるっ!


12 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 06:18:07.35 ID:ueDEZVPUP
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
**,648 2,192,039 *,274,004 呪術廻戦
**,597 *,777,560 *,111,080 神様になった日
**,469 1,814,173 *,226,771 神達に拾われた男
**,366 2,578,192 *,322,274 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,237 2,121,783 *,265,222 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,219 1,542,661 *,171,406 100万の命の上に俺は立っている
**,207 1,629,707 *,203,713 魔女の旅々
**,182 *,967,273 *,138,181 くまクマ熊ベアー
**,180 *,831,196 *,118,742 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,163 *,821,750 *,117,392 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,154 *,565,637 *,*80,805 魔王城でおやすみ
**,133 *,621,250 *,*88,750 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,116 *,136,314 *,*19,473 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,*86 *,841,212 *,120,173 無能なナナ
**,*65 1,132,375 *,141,546 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,*62 *,391,491 *,*55,927 安達としまむら
**,*58 *,417,153 *,*52,144 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*56 *,*73,864 *,*12,310 おちこぼれフルーツタルト
**,*54 *,219,757 *,*31,393 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*51 *,270,036 *,*33,754 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*51 *,452,847 *,*64,692 ひぐらしのなく頃に業
**,*37 1,509,580 *,137,234 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*36 *,132,272 *,*16,534 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*32 *,*75,784 *,**9,473 NOBLESSE -ノブレス-
**,*26 *,241,334 *,*34,476 体操ザムライ
**,**7 *,111,952 *,*13,994 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,**6 *,*38,251 *,**5,464 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**6 *,*58,292 *,**7,286 レヱル・ロマネスク
**,**5 *,*33,165 *,**4,737 まえせつ!
**,**0 *,*11,896 *,**1,699 ぐらぶるっ!


13 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 07:18:01.97 ID:iVLhradIP
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
*1,083 2,193,122 *,274,140 呪術廻戦
**,967 *,778,527 *,111,218 神様になった日
**,693 1,814,866 *,226,858 神達に拾われた男
**,530 2,578,722 *,322,340 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,359 2,122,142 *,265,267 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,322 1,542,983 *,171,442 100万の命の上に俺は立っている
**,293 1,630,000 *,203,750 魔女の旅々
**,254 *,831,450 *,118,778 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,221 *,967,494 *,138,213 くまクマ熊ベアー
**,215 *,821,965 *,117,423 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,206 *,565,843 *,*80,834 魔王城でおやすみ
**,192 *,621,442 *,*88,777 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,143 *,841,355 *,120,193 無能なナナ
**,133 1,132,508 *,141,563 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,130 *,136,444 *,*19,492 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,103 *,417,256 *,*52,157 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*98 *,391,589 *,*55,941 安達としまむら
**,*92 *,452,939 *,*64,705 ひぐらしのなく頃に業
**,*71 *,241,405 *,*34,486 体操ザムライ
**,*64 *,270,100 *,*33,762 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*56 *,219,813 *,*31,401 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*53 *,*73,917 *,*12,319 おちこぼれフルーツタルト
**,*50 *,132,322 *,*16,540 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*48 1,509,628 *,137,238 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*33 *,*75,817 *,**9,477 NOBLESSE -ノブレス-
**,*20 *,*58,312 *,**7,289 レヱル・ロマネスク
**,*18 *,111,970 *,*13,996 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,**9 *,*11,905 *,**1,700 ぐらぶるっ!
**,**5 *,*38,256 *,**5,465 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**3 *,*33,168 *,**4,738 まえせつ!


14 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 08:18:09.21 ID:Hg8ZYhoNP
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
*1,340 2,194,462 *,274,307 呪術廻戦
**,917 *,779,444 *,111,349 神様になった日
**,697 1,815,563 *,226,945 神達に拾われた男
**,661 2,579,383 *,322,422 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,417 2,122,559 *,265,319 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,371 1,543,354 *,171,483 100万の命の上に俺は立っている
**,369 1,630,369 *,203,796 魔女の旅々
**,280 *,831,730 *,118,818 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,262 *,621,704 *,*88,814 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,254 *,566,097 *,*80,871 魔王城でおやすみ
**,241 *,967,735 *,138,247 くまクマ熊ベアー
**,198 *,822,163 *,117,451 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,161 1,132,669 *,141,583 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,157 *,841,512 *,120,216 無能なナナ
**,149 *,136,593 *,*19,513 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,121 *,391,710 *,*55,958 安達としまむら
**,115 *,453,054 *,*64,722 ひぐらしのなく頃に業
**,*91 *,417,347 *,*52,168 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*76 *,270,176 *,*33,772 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*75 *,219,888 *,*31,412 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*72 *,241,477 *,*34,496 体操ザムライ
**,*66 1,509,694 *,137,244 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*56 *,*73,973 *,*12,328 おちこぼれフルーツタルト
**,*48 *,*75,865 *,**9,483 NOBLESSE -ノブレス-
**,*41 *,132,363 *,*16,545 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*23 *,*58,335 *,**7,291 レヱル・ロマネスク
**,*15 *,111,985 *,*13,998 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,**7 *,*38,263 *,**5,466 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**3 *,*33,171 *,**4,738 まえせつ!
**,**0 *,*11,905 *,**1,700 ぐらぶるっ!


15 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 09:17:56.92 ID:IhkUyTapP
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
*1,135 2,195,597 *,274,449 呪術廻戦
**,769 *,780,213 *,111,459 神様になった日
**,685 1,816,248 *,227,031 神達に拾われた男
**,595 2,579,978 *,322,497 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,421 2,122,980 *,265,372 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,321 1,543,675 *,171,519 100万の命の上に俺は立っている
**,320 1,630,689 *,203,836 魔女の旅々
**,289 *,621,993 *,*88,856 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,245 *,967,980 *,138,282 くまクマ熊ベアー
**,243 *,831,973 *,118,853 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,217 *,566,314 *,*80,902 魔王城でおやすみ
**,160 1,132,829 *,141,603 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,155 *,841,667 *,120,238 無能なナナ
**,143 *,822,306 *,117,472 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,143 *,136,736 *,*19,533 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,116 *,453,170 *,*64,738 ひぐらしのなく頃に業
**,*93 *,391,803 *,*55,971 安達としまむら
**,*86 *,417,433 *,*52,179 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*75 *,219,963 *,*31,423 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*70 *,270,246 *,*33,780 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*59 1,509,753 *,137,250 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*53 *,241,530 *,*34,504 体操ザムライ
**,*51 *,*74,024 *,*12,337 おちこぼれフルーツタルト
**,*36 *,*75,901 *,**9,487 NOBLESSE -ノブレス-
**,*34 *,132,397 *,*16,549 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*29 *,112,014 *,*14,001 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*14 *,*33,185 *,**4,740 まえせつ!
**,**6 *,*38,269 *,**5,467 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**6 *,*58,341 *,**7,292 レヱル・ロマネスク
**,**3 *,*11,908 *,**1,701 ぐらぶるっ!


16 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 10:18:19.02 ID:GIO0INfvP
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
*1,093 2,196,690 *,274,586 呪術廻戦
**,675 1,816,923 *,227,115 神達に拾われた男
**,644 *,780,857 *,111,551 神様になった日
**,627 2,580,605 *,322,575 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,433 2,123,413 *,265,426 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,328 1,631,017 *,203,877 魔女の旅々
**,318 1,543,993 *,171,554 100万の命の上に俺は立っている
**,272 *,622,265 *,*88,895 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,269 *,968,249 *,138,321 くまクマ熊ベアー
**,250 *,832,223 *,118,889 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,225 *,566,539 *,*80,934 魔王城でおやすみ
**,189 *,822,495 *,117,499 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,182 1,133,011 *,141,626 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,159 *,841,826 *,120,260 無能なナナ
**,128 *,136,864 *,*19,552 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,118 *,453,288 *,*64,755 ひぐらしのなく頃に業
**,101 *,417,534 *,*52,191 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*99 *,391,902 *,*55,986 安達としまむら
**,*85 *,220,048 *,*31,435 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*68 *,270,314 *,*33,789 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*55 1,509,808 *,137,255 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*49 *,241,579 *,*34,511 体操ザムライ
**,*48 *,*74,072 *,*12,345 おちこぼれフルーツタルト
**,*45 *,132,442 *,*16,555 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*37 *,*75,938 *,**9,492 NOBLESSE -ノブレス-
**,*27 *,112,041 *,*14,005 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,**8 *,*33,193 *,**4,741 まえせつ!
**,**7 *,*58,348 *,**7,293 レヱル・ロマネスク
**,**4 *,*38,273 *,**5,467 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**2 *,*11,910 *,**1,701 ぐらぶるっ!


17 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 11:17:56.81 ID:u9ikPIdgP
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
*1,332 2,198,022 *,274,752 呪術廻戦
**,741 *,781,598 *,111,656 神様になった日
**,710 1,817,633 *,227,204 神達に拾われた男
**,695 2,581,300 *,322,662 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,459 2,123,872 *,265,484 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,348 1,544,341 *,171,593 100万の命の上に俺は立っている
**,346 1,631,363 *,203,920 魔女の旅々
**,291 *,622,556 *,*88,936 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,276 *,968,525 *,138,360 くまクマ熊ベアー
**,259 *,832,482 *,118,926 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,248 *,566,787 *,*80,969 魔王城でおやすみ
**,220 *,822,715 *,117,530 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,210 *,842,036 *,120,290 無能なナナ
**,206 1,133,217 *,141,652 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,132 *,453,420 *,*64,774 ひぐらしのなく頃に業
**,123 *,136,987 *,*19,569 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,121 *,392,023 *,*56,003 安達としまむら
**,*94 *,417,628 *,*52,203 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*83 *,241,662 *,*34,523 体操ザムライ
**,*82 *,220,130 *,*31,447 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*78 *,270,392 *,*33,799 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*59 1,509,867 *,137,260 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*55 *,*74,127 *,*12,354 おちこぼれフルーツタルト
**,*42 *,*75,980 *,**9,497 NOBLESSE -ノブレス-
**,*41 *,132,483 *,*16,560 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*28 *,112,069 *,*14,008 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*16 *,*38,289 *,**5,469 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,**7 *,*58,355 *,**7,294 レヱル・ロマネスク
**,**4 *,*33,197 *,**4,742 まえせつ!
**,**3 *,*11,913 *,**1,701 ぐらぶるっ!


18 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 12:18:26.96 ID:/IlJH+s9P
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
*1,672 2,199,694 *,274,961 呪術廻戦
**,968 1,818,601 *,227,325 神達に拾われた男
**,946 2,582,246 *,322,780 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,914 *,782,512 *,111,787 神様になった日
**,561 2,124,433 *,265,554 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,471 1,631,834 *,203,979 魔女の旅々
**,451 1,544,792 *,171,643 100万の命の上に俺は立っている
**,384 *,823,099 *,102,887 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,360 *,832,842 *,118,977 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,349 *,622,905 *,*88,986 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,303 *,567,090 *,*81,012 魔王城でおやすみ
**,291 *,968,816 *,138,402 くまクマ熊ベアー
**,269 1,133,486 *,141,685 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,250 *,842,286 *,120,326 無能なナナ
**,177 *,453,597 *,*64,799 ひぐらしのなく頃に業
**,167 *,392,190 *,*56,027 安達としまむら
**,165 *,137,152 *,*19,593 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,142 *,417,770 *,*52,221 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,103 *,220,233 *,*31,461 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,*97 *,241,759 *,*34,537 体操ザムライ
**,*79 *,270,471 *,*33,808 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*75 1,509,942 *,137,267 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*72 *,*74,199 *,*12,366 おちこぼれフルーツタルト
**,*49 *,132,532 *,*16,566 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*45 *,*76,025 *,**9,503 NOBLESSE -ノブレス-
**,*29 *,112,098 *,*14,012 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*15 *,*38,304 *,**5,472 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,*11 *,*58,366 *,**7,295 レヱル・ロマネスク
**,**9 *,*33,206 *,**4,743 まえせつ!
**,**0 *,*11,913 *,**1,701 ぐらぶるっ!


19 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 13:18:18.85 ID:S7BTkwjEP
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
*2,221 2,201,915 *,275,239 呪術廻戦
*1,037 1,819,638 *,227,454 神達に拾われた男
**,985 2,583,231 *,322,903 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,946 *,783,458 *,111,922 神様になった日
**,670 *,823,769 *,102,971 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,616 2,125,049 *,265,631 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,499 1,632,333 *,204,041 魔女の旅々
**,475 1,545,267 *,171,696 100万の命の上に俺は立っている
**,391 1,133,877 *,141,734 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,390 *,567,480 *,*81,068 魔王城でおやすみ
**,351 *,623,256 *,*89,036 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,330 *,833,172 *,119,024 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,326 *,969,142 *,138,448 くまクマ熊ベアー
**,247 *,842,533 *,120,361 無能なナナ
**,199 *,453,796 *,*64,828 ひぐらしのなく頃に業
**,167 *,392,357 *,*56,051 安達としまむら
**,153 *,137,305 *,*19,615 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,124 *,220,357 *,*31,479 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,117 *,241,876 *,*34,553 体操ザムライ
**,112 *,417,882 *,*52,235 戦翼のシグルドリーヴァ - 本編
**,*86 *,270,557 *,*33,819 いわかける!- Sport Climbing Girls -
**,*83 1,510,025 *,137,275 ハイキュー!! - ハイキュー!!
**,*82 *,*74,281 *,*12,380 おちこぼれフルーツタルト
**,*65 *,*76,090 *,**9,511 NOBLESSE -ノブレス-
**,*65 *,132,597 *,*16,574 ドラゴンクエスト ダイの大冒険
**,*25 *,112,123 *,*14,015 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
**,*24 *,*38,328 *,**5,475 ツキウタ。 THE ANIMATION 2
**,*17 *,*58,383 *,**7,297 レヱル・ロマネスク
**,**9 *,*33,215 *,**4,745 まえせつ!
**,**1 *,*11,914 *,**1,702 ぐらぶるっ!


20 :名無しさん@封鎖中@無断転載厳禁(none):2020/11/25(水) 14:18:14.16 ID:LlKS6IHnP
Abemaビデオ 再生回数

増加   累計   1話平均
*2,087 2,204,002 *,275,500 呪術廻戦
**,830 1,820,468 *,227,558 神達に拾われた男
**,816 2,584,047 *,323,005 魔法科高校の劣等生 来訪者編
**,782 *,784,240 *,112,034 神様になった日
**,528 *,824,297 *,103,037 トニカクカワイイ/TONIKAWA:OVER THE MOON FOR YOU
**,518 2,125,567 *,265,695 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV
**,404 1,632,737 *,204,092 魔女の旅々
**,403 1,545,670 *,171,741 100万の命の上に俺は立っている
**,357 *,567,837 *,*81,119 魔王城でおやすみ
**,334 1,134,211 *,141,776 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
**,301 *,833,473 *,119,067 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦
**,300 *,969,442 *,138,491 くまクマ熊ベアー
**,290 *,623,546 *,*89,078 ご注文はうさぎですか? BLOOM
**,267 *,842,800 *,120,400 無能なナナ
**,154 *,453,950 *,*64,850 ひぐらしのなく頃に業
**,148 *,392,505 *,*56,072 安達としまむら
**,133 *,137,438 *,*19,634 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
**,119 *,220,476 *,*31,496 TVアニメ「憂国のモリアーティ」
**,106 *,241,982 *,*34,568 体操ザムライ
